lunedì 30 Giugno 2025

La rivoluzione portata dal commercio elettronico nelle abitudini degli italiani non ha solo cambiato la nostra società ma ha prodotto trasformazioni visibili nel tessuto produttivo dei territori.

Unioncamere: in dieci anni più che triplicate le imprese dell’eCommerce:

Da un’analisi InfoCamere-Unioncamere su dati Movimprese, alla fine del 2024 le aziende di eCommerce iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio erano 43.379, con un incremento di 30.058 unità rispetto al 2014: una variazione pari al +225,6% in soli dieci anni.

 

L’e-commerce nelle regioni italiane

Tra le regioni con il maggior numero di imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, alla fine del 2024 figurano la Lombardia con 8.545 imprese (il 19,7% del totale), la Campania con 6.484 (14,9%) e il Lazio con 5.088 (11,7%). Alle stesse regioni va il podio della crescita in valore assoluto nel decennio considerato: +6.014 imprese in Lombardia, +5.170 in Campania e +3.499 nel Lazio.

A livello relativo, invece, la Campania guida la classifica delle regioni con il più alto tasso di crescita percentuale nel decennio (+393,5%), seguita da Calabria (+294,2%) e Molise (+251,1%). Si tratta di numeri che testimoniano una diffusione trasversale e ormai radicata di queste attività in tutti i territori.

 

Napoli prima provincia d’Italia per numero di imprese eCommerce

Nel confronto tra province, Napoli conquista il primato assoluto con 4.120 imprese di commercio online a fine 2024, per una quota che rappresenta il 9,5% del totale nazionale. Seguono Roma con 3.999 (pari al 9,2% del totale) e Milano con 3.895 (9%). Napoli si distingue anche per il maggior saldo assoluto nel periodo (+3.418 imprese) e per la crescita percentuale più marcata (+486,9%). Il dato partenopeo evidenzia come la rivoluzione digitale non sia una prerogativa delle capitali economiche del Paese ma un fenomeno distribuito, capillare, con potenzialità forti anche in contesti tradizionalmente meno digitalizzati.

 

 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Imprese registrate per classe di natura giuridica al 31.12.2024 e confronti con il 2014

Valori assoluti e percentuali

Classe di natura giuridica Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre

forme

Imprese registrate al 31.12.2024 14.276 1.341 27.526 236
Imprese registrate al 31.12.2025 3224 1031 8929 137
Saldo 2024-2014 11.052 310 18.597 99
Variazione % 2024-2014 342,80% 30,07% 208,28% 72,26%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Distribuzione regionale delle imprese registrate al 31 dicembre 2024 e confronti con il 2014

Valori assoluti e percentuali – Graduatoria per variazione percentuale del periodo

Regione ANNO

2024

ANNO

2014

SALDI

2024-2014

Var. % 2024-2014
CAMPANIA 6.484 1.314 5.170 393,5%
CALABRIA 1.013 257 756 294,2%
MOLISE 158 45 113 251,1%
BASILICATA 276 81 195 240,7%
LOMBARDIA 8.545 2.531 6.014 237,6%
SICILIA 2.534 764 1.770 231,7%
LAZIO 5.088 1.589 3.499 220,2%
SARDEGNA 704 221 483 218,6%
VENETO 3.058 984 2.074 210,8%
PUGLIA 2.453 805 1.648 204,7%
UMBRIA 596 196 400 204,1%
ABRUZZO 936 315 621 197,1%
EMILIA ROMAGNA 3.197 1.077 2.120 196,8%
LIGURIA 766 266 500 188,0%
TRENTINO – ALTO ADIGE 590 215 375 174,4%
TOSCANA 2.566 955 1.611 168,7%
PIEMONTE 2.734 1.027 1.707 166,2%
MARCHE 1.046 419 627 149,6%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 582 238 344 144,5%
VALLE D’AOSTA 53 22 31 140,9%
ITALIA 43.379 13.321 30.058 225,6%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Distribuzione provinciale delle imprese registrate al 31 dicembre 2024 e confronti con il 2014

Graduatoria in valore assoluto per numerosità delle imprese in provincia

 

Provincia 2024 differenza 2024-2014 Var. % 2024-2014 Provincia 2024 differenza 2024-2014 Var. % 2024-2014
NAPOLI 4.120 3.418 486,9% ALESSANDRIA 236 168 247,1%
ROMA 3.999 2.735 216,4% AREZZO 235 147 167,0%
MILANO 3.895 2.778 248,7% BRINDISI 234 174 290,0%
TORINO 1.595 992 164,5% RAVENNA 231 150 185,2%
SALERNO 1.065 736 223,7% PESARO E URBINO 227 124 120,4%
BRESCIA 1.026 753 275,8% TRAPANI 222 157 241,5%
BARI 959 635 196,0% LECCO 214 154 256,7%
BERGAMO 788 574 268,2% TERAMO 205 138 206,0%
CASERTA 785 634 419,9% CREMONA 204 133 187,3%
BOLOGNA 774 520 204,7% VITERBO 197 138 233,9%
MONZA E BRIANZA 758 520 218,5% BENEVENTO 196 156 390,0%
FIRENZE 732 440 150,7% SASSARI 185 137 285,4%
PALERMO 691 478 224,4% POTENZA 177 130 276,6%
PADOVA 687 462 205,3% PORDENONE 173 97 127,6%
CATANIA 651 430 194,6% LIVORNO 172 93 117,7%
VICENZA 631 447 242,9% L’AQUILA 171 97 131,1%
MODENA 615 421 217,0% SIRACUSA 170 131 335,9%
VERONA 598 395 194,6% TERNI 170 113 198,2%
LECCE 562 372 195,8% PIACENZA 169 113 201,8%
VARESE 558 365 189,1% FERMO 168 101 150,7%
TREVISO 519 348 203,5% AGRIGENTO 161 115 250,0%
LATINA 481 339 238,7% CATANZARO 161 115 250,0%
VENEZIA 448 311 227,0% FERRARA 149 92 161,4%
PERUGIA 426 287 206,5% SIENA 149 92 161,4%
CAGLIARI 396 257 184,9% ASCOLI PICENO 138 88 176,0%
GENOVA 395 262 197,0% IMPERIA 138 95 220,9%
COSENZA 391 289 283,3% RAGUSA 137 80 140,4%
RIMINI 360 236 190,3% ASTI 131 87 197,7%
COMO 359 260 262,6% BIELLA 121 53 77,9%
FOGGIA 358 226 171,2% GROSSETO 121 88 266,7%
REGGIO EMILIA 350 224 177,8% SAVONA 119 82 221,6%
FROSINONE 349 253 263,5% CALTANISSETTA 117 82 234,3%
TARANTO 340 241 243,4% LA SPEZIA 114 61 115,1%
MESSINA 321 252 365,2% LODI 111 73 192,1%
AVELLINO 318 226 245,7% TRIESTE 106 59 125,5%
PAVIA 313 192 158,7% ROVIGO 105 68 183,8%
PESCARA 309 218 239,6% CAMPOBASSO 102 75 277,8%
REGGIO CALABRIA 308 230 294,9% MATERA 99 65 191,2%
BOLZANO 304 189 164,3% VERCELLI 95 61 179,4%
PARMA 289 204 240,0% CROTONE 85 68 400,0%
PISA 288 182 171,7% MASSA CARRARA 80 46 135,3%
TRENTO 286 186 186,0% SONDRIO 73 55 305,6%
LUCCA 279 192 220,7% NUORO 72 55 323,5%
ANCONA 266 156 141,8% BELLUNO 70 43 159,3%
PRATO 262 181 223,5% VERBANIA 69 29 72,5%
FORLI’ – CESENA 260 160 160,0% VIBO VALENTIA 68 54 385,7%
CHIETI 251 168 202,4% ENNA 64 45 236,8%
NOVARA 250 165 194,1% RIETI 62 34 121,4%
PISTOIA 248 150 153,1% GORIZIA 56 27 93,1%
MACERATA 247 158 177,5% ISERNIA 56 38 211,1%
UDINE 247 161 187,2% AOSTA 53 31 140,9%
MANTOVA 246 157 176,4% ORISTANO 51 34 200,0%
CUNEO 237 152 178,8% ITALIA 43.379 30.058 225,6%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

SEGUICI SU GOOGLE NEWS
Soldi365.com è presente anche su Google News. Unisciti gratuitamente alla nostra pagina per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di economia, finanza, business e su tutti gli altri contenuti del sito. Seguirci è facile: basta 
CLICCARE QUI e selezionare il tasto “SEGUI“. 
UNISCITI ALLA COMMUNITY DI SOLDI365.COM:
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAM YOUTUBE TELEGRAMLINKEDIN 
VISITA LE ALTRE SEZIONI DI SOLDI 365.COM:
HOME PAGEECONOMIA  – FINANZA – INVESTIMENTI – TRADING ONLINE – CRIPTOVALUTE – RISPARMIOBUSINESS – GIOCHI – SCOMMESSE – LUSSO  GUADAGNAREBONUS E PROMOZIONIFORMAZIONETRASFERIRSI ALL’ESTERO GUIDE E TUTORIAL – EVENTIVIDEOCHAT –  FORUM.

Lascia un commento

CHI SIAMO

Soldi365.com è un sito di informazione con notizie e approfondimenti su economia, finanza, trading online, criptovalute, investimenti, risparmio, mutui, prestiti, business, giochi, scommesse, lusso, opportunità di guadagno, bonus e promozioni, formazione, eventi, vivere all’estero, studiare all’estero, lavorare all’estero e aprire un’attività all’estero. Presente una sezione dedicata a guide e tutorial e un ampio spazio riservato ai lettori, che possono confrontarsi su tutti i temi trattati sul sito attraverso chat e forum.

© Copyright 2022 –  Soldi365.com – PI 01432840914 – Tutti i diritti riservati