Ad aprile 2023, i prestiti a imprese e famiglie sono rimasti invariati rispetto a un anno prima, mentre a marzo avevano registrato un incremento dello 0,4%, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti dellโ1,0% e alle famiglie erano cresciuti dellโ1,9%. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca dโItalia, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie (calcolati includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni) (cfr. Tabella 1). E’ quanto riporta il report mensile di Abi, l’Associazione bancaria italiana.
Abi: ad aprile i prestiti a imprese e famiglie restano invariati
TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI
ย
A seguito dei rialzi dei tassi BCE, ad aprile 2023, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento registrano le seguenti dinamiche (cfr. Tabella 2):
- il tasso medio sul totale dei prestiti รจ stato del 3,99% (3,80% nel mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007);
- il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese รจ stato del 4,43% (4,30% il mese precedente; 5,48% a fine 2007);
- il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni รจ stato il 4,03% (4,00% il mese precedente, 5,72% a fine 2007).
QUALITร DEL CREDITO
Le sofferenze nette (cioรจ al netto di svalutazioni e accantonamenti giร effettuati dalle banche con proprie risorse) a marzo 2023 sono state 15,2 miliardi di euro, in aumento di circa 1 miliardo rispetto a dicembre 2022, anche se in lieve calo rispetto a febbraio 2023 (-0,3 miliardi). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi) il calo รจ di 73,6 miliardi ( Tabella 3).
Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali รจ stato pari allo 0,88% a marzo 2023 rispetto allo 0,81% di dicembre 2022, allโ1,02% di marzo 2022 e al 4,89% a novembre 2015.
Il rapporto mensile dellโAbi rende disponibili una serie di informazioni quantitative che sono in anticipo rispetto ad ogni altra rilevazione in proposito. Tale possibilitร รจ determinata dal fatto che le banche sono i produttori stessi di queste informazioni.
DINAMICA DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA
In Italia, ad aprile 2023, la dinamica della raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) รจ risultata in calo del 2,3% su base annua. In dettaglio, i soli depositi, nelle varie forme, sono scesi del 3,7% rispetto a un anno prima, mentre la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, รจ cresciuta rispetto ad un anno prima (+10,1%) (cfr. Tabella 4). La riduzione dei depositi รจ imputabile prevalentemente alle imprese che avevano registrato tra dicembre 2019 e luglio 2022 un incremento dei depositi di oltre 130 miliardi di
La raccolta indiretta, cioรจ gli investimenti in titoli custoditi presso le banche (sia in gestione sia detenuti direttamente della clientela), rileva un incremento di quasi 188 miliardi tra marzo 2022 e marzo 2023, di cui 108,2 miliardi riconducibili alle famiglie, 27,1 alle imprese e il restante agli altri settori (imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).
Con riferimento agli investimenti in titoli, a marzo le banche operanti in Italia detenevano titoli di stato italiani per 388,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 372,8 miliardi detenuti a fine 2022.
TASSI DI INTERESSE SULLA RACCOLTA
Ad aprile 2023, il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e societร non finanziarie) รจ in Italia cresciuto allo 0,82%, (0,79% nel mese precedente) ad effetto:
-
- del tasso praticato sui soli depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), 0,64% (0,60% nel mese precedente); il tasso praticato sui soli depositi in conto corrente รจ lo 0,29%, tenendo conto che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento;
- del tasso sui PCT che รจ pari al 2,62% (2,25% il mese precedente);
- del rendimento delle obbligazioni in essere, pari al 2,38% (2,42% nel mese precedente; Tabella 5).
Inoltre, il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioรจ certificati di deposito e depositi vincolati) a marzo 2023 รจ in aumento al 2,65% (0,06% a marzo 2022) e il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso รจ passato dallo 0,97% di marzo 2022 al 4,56% di marzo 2023.
MARGINE TRA TASSO SUI PRESTITI E TASSO SULLA RACCOLTA
Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e societร non finanziarie, ad aprile 2023, in Italia risulta pari a 317 punti base (301 nel mese precedente; 335 punti base prima della crisi finanziaria, a fine 2007).
Impieghi delle banche in Italia (escluso interbancario) * | ||||||
Totale impieghi
settore privato e PA * var. % a/a mld โฌย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย (1) |
||||||
settore privato *
var. % a/a mld โฌย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย (1) |
di cui: a famiglie e societร non finanziarie
var. % mld โฌย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย a/a (1) |
|||||
aprโ18 | 1.771,8 | 2,4 | 1.506,9 | 2,9 | 1.367,7 | 2,5 |
aprโ19 | 1.702,5 | 0,9 | 1.436,2 | 1,0 | 1.296,5 | 1,0 |
aprโ20 | 1.688,0 | 1,2 | 1.422,1 | 1,5 | 1.282,4 | 1,5 |
aprโ21 | 1.713,5 | 3,2 | 1.448,1 | 3,7 | 1.312,4 | 4,3 |
aprโ22 | 1.737,6 | 2,1 | 1.475,9 | 2,7 | 1.330,3 | 2,7 |
magโ22 | 1.743,2 | 2,2 | 1.482,6 | 3,0 | 1.342,7 | 3,1 |
giuโ22 | 1.749,9 | 2,3 | 1.487,6 | 3,1 | 1.344,1 | 3,2 |
lugโ22 | 1.753,2 | 2,8 | 1.492,3 | 3,7 | 1.352,0 | 3,8 |
agoโ22 | 1.755,7 | 3,4 | 1.494,4 | 4,3 | 1.355,6 | 4,3 |
setโ22 | 1.755,5 | 3,3 | 1.494,9 | 3,9 | 1.355,9 | 4,1 |
ottโ22 | 1.743,2 | 3,3 | 1.483,3 | 3,3 | 1.347,3 | 3,5 |
novโ22 | 1.743,3 | 3,0 | 1.487,9 | 3,4 | 1.346,2 | 3,1 |
dicโ22 | 1.742,7 | 1,9 | 1.479,1 | 2,0 | 1.328,0 | 1,4 |
genโ23 | 1.723,3 | 0,9 | 1.466,6 | 1,6 | 1.326,4 | 1,5 |
febโ23 | 1.712,7 | 0,2 | 1.460,4 | 1,1 | 1.322,9 | 1,0 |
marโ23 | 1.712,5 | โ0,4 | 1.461,2 | 0,3 | 1.322,0 | 0,4 |
aprโ23 | 1.707,6 | โ0,6 | 1.457,0 | 0,0 | 1.317,0 | 0,0 |
Note: ultimo mese stime SIโABI.
* Includono le sofferenze lorde e i pronti contro termine attivi. Settore privato: societร non finanziarie, famiglie consumatrici e produttrici, istituzioni senza fini di lucro, altre istituzioni finanziarie, assicurazioni e fondi pensione. I dati sono nettati dalle operazioni con controparti centrali.
(1) Variazioni calcolate includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni (ad. esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni).
Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d’Italia e SIโABI.
ย
Italia: tassi d’interesse bancari sugli impieghi e rendimenti guida (medie mensili โ valori %) | ||||||||||
Tassi d’interesse bancari sui prestiti in euro a famiglie e societร non finanziarie in Italia | ย
ย ย Tasso di riferim. BCE2 |
ย
Tassi interbancari |
||||||||
Totale1 | (consistenze) | Area euro | Usa | Giappone | Uk | |||||
di cui: alle societร non finanziarie (nuove operazioni) | di cui: alle famiglie per acquisto di abitazioni (nuove operazioni) | ย
Euribor a 3 mesi |
ย
IRS a 10 anni |
ย
a 3 mesi |
ย
a 3 mesi |
ย
a 3 mesi |
||||
aprโ18 | 2,64 | 1,47 | 1,84 | 0,00 | โ0,33 | 0,98 | 2,35 | 0,09 | 0,76 | |
aprโ19 | 2,59 | 1,46 | 1,86 | 0,00 | โ0,31 | 0,52 | 2,59 | 0,05 | 0,82 | |
aprโ20 | 2,43 | 1,06 | 1,40 | 0,00 | โ0,25 | โ0,01 | 1,10 | 0,00 | 0,65 | |
aprโ21 | 2,23 | 1,19 | 1,38 | 0,00 | โ0,54 | 0,07 | 0,19 | โ0,07 | 0,09 | |
aprโ22 | 2,16 | 1,23 | 1,81 | 0,00 | โ0,45 | 1,50 | 1,10 | โ0,05 | 1,13 | |
magโ22 | 2,16 | 1,19 | 1,92 | 0,00 | โ0,39 | 1,76 | 1,47 | โ0,05 | 1,31 | |
giuโ22 | 2,21 | 1,44 | 2,05 | 0,00 | โ0,24 | 2,26 | 1,97 | โ0,01 | 1,57 | |
lugโ22 | 2,25 | 1,31 | 2,15 | 0,50 | 0,04 | 1,96 | 2,61 | 0,00 | 1,84 | |
agoโ22 | 2,32 | 1,45 | 2,07 | 0,50 | 0,40 | 1,96 | 2,95 | โ0,02 | 2,23 | |
setโ22 | 2,47 | 1,99 | 2,26 | 1,25 | 1,01 | 2,68 | 3,45 | โ0,01 | 2,91 | |
ottโ22 | 2,79 | 2,54 | 2,75 | 1,25 | 1,43 | 3,13 | 4,14 | โ0,02 | 3,39 | |
novโ22 | 2,96 | 3,00 | 3,06 | 2,00 | 1,83 | 2,84 | 4,65 | โ0,02 | 3,53 | |
dicโ22 | 3,20 | 3,55 | 3,01 | 2,50 | 2,07 | 2,81 | 4,74 | โ0,01 | 3,78 | |
genโ23 | 3,53 | 3,72 | 3,59 | 2,50 | 2,35 | 2,81 | 4,81 | โ0,01 | 4,01 | |
febโ23 | 3,65 | 3,55 | 3,76 | 3,00 | 2,64 | 2,97 | 4,89 | โ0,01 | 4,21 | |
marโ23 | 3,80 | 4,30 | 4,00 | 3,50 | 2,91 | 3,05 | 5,05 | 0,00 | 4,33 | |
aprโ23 | 3,99 | 4,43 | 4,03 | 3,50 | 3,17 | 3,00 | 5,25 | 0,00 | 4,52 | |
Note: per i tassi bancari ultimo mese stime SIโABI. 1 Tasso medio ponderato.
2 Dato di fine periodo
Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d’Italia e SIโABI
ย
Sofferenze del settore bancario italiano1 | |||
ย
Sofferenze nette ย mln โฌ |
Sofferenze nette su impieghi2
valori % |
ย
Sofferenze nette su capitale e riserve ย valori % |
|
marโ18 | 52.791 | 3,04 | 11,90 |
marโ19 | 31.698 | 1,84 | 8,45 |
marโ20 | 26.479 | 1,53 | 7,43 |
marโ21 | 19.931 | 1,15 | 5,64 |
marโ22 | 17.881 | 1,02 | 5,18 |
aprโ22 | 16.560 | 0,94 | 4,90 |
magโ22 | 16.254 | 0,92 | 4,78 |
giuโ22 | 15.973 | 0,91 | 4,67 |
lugโ22 | 15.898 | 0,90 | 4,69 |
agoโ22 | 16.294 | 0,92 | 4,81 |
setโ22 | 16.173 | 0,91 | 4,70 |
ottโ22 | 16.607 | 0,95 | 4,82 |
novโ22 | 16.172 | 0,92 | 4,70 |
dicโ22 | 14.232 | 0,81 | 4,16 |
genโ23 | 15.355 | 0,88 | 4,46 |
febโ23 | 15.504 | 0,89 | 4,47 |
marโ23 | 15.187 | 0,88 | 4,36 |
- Da gennaio 2022, i prestiti acquisiti da cessioni proโsoluto sono valorizzati nel bilancio delle banche al valore nominale e non al prezzo di acquisto come in precedenza e ciรฒ ha determinato un incremento dellโimporto delle sofferenze pari a 2,7 miliardi di
- Il valore degli impieghi comprende gli impieghi vivi e le sofferenze
ย
Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d’Italia.
ย
Depositi e obbligazioni da clientela delle banche in Italia | ||||||
Raccolta (depositi e obbligazioni)
ย mld โฌย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย var. % a/a |
Depositi clientela residente1
ย mld โฌย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย var. % a/a |
Obbligazioni2
ย mld โฌย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย var. % a/a |
||||
aprโ18 | 1.724,3 | โ0,1 | 1.461,8 | 4,0 | 262,5 | โ18,1 |
aprโ19 | 1.759,6 | 2,1 | 1.518,3 | 3,9 | 241,2 | โ8,1 |
aprโ20 | 1.851,3 | 5,2 | 1.620,4 | 6,7 | 231,0 | โ4,3 |
aprโ21 | 1.978,5 | 6,9 | 1.766,1 | 9,0 | 212,3 | โ8,1 |
aprโ22 | 2.062,0 | 4,2 | 1.863,9 | 5,5 | 198,1 | โ6,7 |
magโ22 | 2.055,9 | 3,6 | 1.858,4 | 4,7 | 197,5 | โ5,8 |
giuโ22 | 2.041,8 | 2,5 | 1.840,7 | 3,3 | 201,2 | โ4,4 |
lugโ22 | 2.073,3 | 2,8 | 1.873,1 | 3,8 | 200,2 | โ5,8 |
agoโ22 | 2.053,7 | 2,1 | 1.853,1 | 3,0 | 200,6 | โ5,4 |
setโ22 | 2.045,0 | 1,7 | 1.840,5 | 2,3 | 204,5 | โ3,9 |
ottโ22 | 2.042,0 | โ0,2 | 1.835,6 | 0,1 | 206,4 | โ2,7 |
novโ22 | 2.020,9 | โ0,2 | 1.812,9 | โ0,1 | 208,0 | โ0,9 |
dicโ22 | 2.059,5 | โ0,4 | 1.850,4 | โ0,5 | 209,1 | 0,1 |
genโ23 | 2.006,0 | โ1,3 | 1.798,6 | โ1,6 | 207,4 | 1,7 |
febโ23 | 2.001,3 | โ1,4 | 1.787,7 | โ2,2 | 213,5 | 5,0 |
marโ23 | 1.998,9 | โ1,8 | 1.781,1 | โ3,0 | 217,8 | 9,6 |
aprโ23 | 2.013,7 | โ2,3 | 1.795,7 | โ3,7 | 218,0 | 10,1 |
Note: ultimo mese stime SIโABI.
- Depositi della clientela ordinaria residente privata, sono esclusi i depositi delle IFM e delle Amminstrazioni centrali. Sono inclusi conti correnti, depositi rimborsabili con preavviso, depositi con durata prestabilita e pronti contro termine. I dati sono nettati dalle operazioni con controparti centrali, dai depositi con durata prestabilita connessi con operazioni di cessioni di crediti.
- Registrate al valor nominale ed espresse in euro includono le passivitร subordinate e non includono le obbligazioni acquistate da banche. Si riferiscono a clientela residente e non
Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d’Italia e SIโABI.
ย
Italia: tassi d’interesse per gli investitori (medie mensili โ valori %) | ||||||||||||
Tassi d’interesse bancari: famiglie e societร non finanziarie
(statistiche armonizzate del SEBC) |
Rendimenti lordi dei titoli di Stato sul mercato secondario | Rend. all’emissione della raccolta postale | ||||||||||
ย
Depositi in euro |
ย
Depositi in c/c in euro |
ย
Pronti contro termine |
ย
Obbligazioni |
Raccolta (depositi, pct e obbligazioni)1 | ย
ย BOT |
ย
ย CCT |
ย
ย CTZ |
ย
ย BTP |
ย
ย Libretti serie ord. |
ย
Rend. medio annuo al 5ยฐ anno |
ย
Rend. medio annuo al 20ยฐ anno |
|
(consistenze) | ||||||||||||
aprโ18 | 0,40 | 0,06 | 1,13 | 2,53 | 0,70 | โ0,46 | 0,06 | โ0,31 | 1,60 | 0,05 | 0,05 | 3,50 |
aprโ19 | 0,33 | 0,05 | 1,74 | 2,38 | 0,60 | โ0,06 | 1,47 | 0,22 | 2,37 | 0,25 | 0,30 | 2,25 |
aprโ20 | 0,36 | 0,03 | 1,25 | 2,13 | 0,56 | 0,25 | 1,15 | 0,64 | 1,86 | 0,05 | 0,31 | 1,25 |
aprโ21 | 0,32 | 0,03 | 0,72 | 1,82 | 0,47 | โ0,50 | โ0,17 | โ0,40 | 0,86 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
aprโ22 | 0,32 | 0,02 | 1,22 | 1,72 | 0,45 | โ0,48 | โ0,06 | โ0,48 | 1,96 | 0,05 | 0,20 | 0,30 |
magโ22 | 0,31 | 0,02 | 0,94 | 1,72 | 0,44 | โ0,27 | 0,27 | โ0,34 | 2,43 | 0,05 | 0,20 | 0,30 |
giuโ22 | 0,32 | 0,02 | 0,93 | 1,77 | 0,45 | 0,10 | 0,35 | โ0,16 | 3,00 | 0,50 | 1,07 | 2,00 |
lugโ22 | 0,32 | 0,02 | 0,88 | 1,78 | 0,45 | 0,32 | 0,51 | โ0,11 | 2,78 | 0,50 | 1,07 | 2,00 |
agoโ22 | 0,32 | 0,02 | 0,84 | 1,81 | 0,46 | 0,57 | 0,56 | 0,23 | 2,74 | 0,50 | 1,07 | 2,00 |
setโ22 | 0,34 | 0,05 | 1,28 | 1,91 | 0,49 | 1,46 | 0,77 | 0,89 | 3,52 | 0,50 | 1,07 | 2,00 |
ottโ22 | 0,37 | 0,07 | 1,88 | 1,97 | 0,52 | 1,80 | 1,90 | n.d. | 3,89 | 1,20 | 1,26 | 2,50 |
novโ22 | 0,42 | 0,11 | 1,67 | 2,07 | 0,58 | 2,11 | 2,42 | n.d. | 3,54 | 1,20 | 1,26 | 2,50 |
dicโ22 | 0,45 | 0,15 | 1,22 | 2,12 | 0,61 | 2,26 | 2,50 | n.d. | 3,61 | 1,20 | 1,26 | 2,50 |
genโ23 | 0,49 | 0,18 | 1,21 | 2,17 | 0,66 | 2,66 | 2,62 | n.d. | 3,69 | 0,50 | 0,85 | 2,50 |
febโ23 | 0,54 | 0,22 | 1,98 | 2,23 | 0,71 | 2,94 | 2,70 | n.d. | 3,77 | 0,50 | 0,85 | 2,50 |
marโ23 | 0,60 | 0,26 | 2,25 | 2,42 | 0,79 | 3,07 | 2,87 | n.d. | 3,81 | 0,50 | 0,85 | 2,50 |
aprโ23 | 0,64 | 0,29 | 2,62 | 2,38 | 0,82 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,50 | 0,85 | 2,50 |
Nota: per i tassi bancari ultimo mese disponibile stime SIโABI. 1 Tasso medio ponderato.
Fonte: Elaborazione Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d’Italia e SIโABI
UNISCITI ALLA COMMUNITY DI SOLDI365.COM:
FACEBOOK – TWITTER – INSTAGRAM – YOUTUBE – TELEGRAM – LINKEDINย
VISITA LE ALTRE SEZIONI DI SOLDI 365.COM:
HOME PAGE – ECONOMIAย –ย FINANZA –ย INVESTIMENTI –ย TRADING ONLINE –ย CRIPTOVALUTE –ย RISPARMIO – BUSINESS –ย GIOCHI –ย SCOMMESSE –ย LUSSO – GUADAGNARE – BONUS E PROMOZIONI – FORMAZIONE – TRASFERIRSI ALLโESTEROย – GUIDE E TUTORIAL –ย EVENTI – VIDEO – CHAT – ย FORUM.ย