Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nel mese di ottobre 2024 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 17.000 milioni, a fronte di un ottobre 2023 che si era chiuso con un fabbisogno di 4.544 milioni.
Mef: a ottobre fabbisogno di 17 miliardi
Tale differenza rispetto all’anno precedente è dovuta, in larga parte, ai diversi tempi di accreditamento dei contributi a fondo perduto previsti dal Recovery Fund.
SALDO DEL SETTORE STATALE 2024 – QUADRO GENERALE
Tabelle
FORMAZIONE | Valori assoluti 2023 | Valori assoluti 2024 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
Incassi totali | 371.974 | 394.104 | 22.130 | 5,9 |
Pagamenti totali | 472.922 | 499.581 | 26.659 | 5,6 |
di cui: Interessi passivi | 54.945 | 61.254 | 6.309 | 11,5 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -100.948 | -105.477 | -4.529 | |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -46.003 | -44.223 | 1.780 | |
Partite Finanziarie | -1.390 | -5.317 | -3.927 | |
Incassi | 11.317 | 22.883 | 11.566 | 102,2 |
Pagamenti | 12.707 | 28.200 | 15.493 | 121,9 |
Incassi finali | 383.291 | 416.987 | 33.696 | 8,8 |
Pagamenti finali | 485.629 | 527.781 | 42.152 | 8,7 |
Saldo Settore Statale | -102.338 | -110.794 | -8.456 | |
Saldo primario | -47.393 | -49.540 | -2.147 |
Il saldo: se positivo è un avanzo, se negativo è un disavanzo
FORMAZIONE | Valori assoluti 2023 | Valori assoluti 2024 | Variazioni assolute |
Variazioni percentuali |
Incassi totali | 29.841 | 31.346 | 1.505 | 5,0 |
Pagamenti totali | 54.054 | 54.828 | 774 | 1,4 |
di cui: Interessi passivi | 11.517 | 11.695 | 178 | 1,5 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -24.213 | -23.482 | 731 | |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -12.696 | -11.787 | 909 | |
Partite Finanziarie | -1.048 | -676 | 372 | |
Incassi | 2.749 | 2.228 | -521 | -19,0 |
Pagamenti | 3.797 | 2.904 | -893 | -23,5 |
Incassi finali | 32.590 | 33.574 | 984 | 3,0 |
Pagamenti finali | 57.850 | 57.732 | -118 | -0,2 |
Saldo Settore Statale | -25.260 | -24.158 | 1.102 | |
Saldo primario | -13.743 | -12.463 | 1.280 |
Il saldo: se positivo è un avanzo, se negativo è un disavanzo