Nel mese di settembre 2025 il saldo del settore statale si รจ chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 25.300 milioni, a fronte di un settembre 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 24.158 milioni.
Mef: a settembre fabbisogno di 25,3 miliardi
Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le informazioni sulย saldo del settore statale del mese di agosto 2025.
SALDO DEL SETTORE STATALE 2025 – QUADRO GENERALE
Tabelle
FORMAZIONE | Valori assoluti 2024 | Valori assoluti 2025 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
Incassi totali | 362.721 | 375.235 | 12.514 | 3,5 |
Pagamenti totali | 444.716 | 459.358 | 14.642 | 3,3 |
di cui: Interessi passivi | 49.559 | 56.986 | 7.427 | 15,0 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -81.995 | -84.123 | -2.128 | – |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -32.436 | -27.137 | 5.299 | – |
Partite Finanziarie | -4.641 | -884 | 3.757 | – |
ย ย Incassi | 20.655 | 25.017 | 4.362 | 21,1 |
ย ย Pagamenti | 25.296 | 25.901 | 605 | 2,4 |
Incassi finali | 383.376 | 400.252 | 16.876 | 4,4 |
Pagamenti finali | 470.012 | 485.259 | 15.247 | 3,2 |
Saldo Settore Statale | -86.636 | -85.007 | 1.629 | – |
Saldo primario | -37.077 | -28.021 | 9.056 | – |
Il saldo: se positivo รจ un avanzo, se negativo รจ un disavanzo
FORMAZIONE | Valori assoluti 2024 | Valori assoluti 2025 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
Incassi totali | 57.788 | 51.769 | -6.019 | -10,4 |
Pagamenti totali | 49.036 | 51.158 | 2.122 | 4,3 |
di cui: Interessi passivi | 5.563 | 7.346 | 1.783 | 32,1 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | 8.752 | 611 | -8.141 | – |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | 14.315 | 7.957 | -6.358 | – |
Partite Finanziarie | -2.296 | -815 | 1.481 | – |
ย ย Incassi | 1.623 | 2.403 | 780 | 48,1 |
ย ย Pagamenti | 3.919 | 3.218 | -701 | -17,9 |
Incassi finali | 59.411 | 54.172 | -5.239 | -8,8 |
Pagamenti finali | 52.955 | 54.376 | 1.421 | 2,7 |
Saldo Settore Statale | 6.456 | -204 | -6.660 | – |
Saldo primario | 12.019 | 7.142 | -4.877 | – |
Il saldo: se positivo รจ un avanzo, se negativo รจ un disavanzo