L’ambitissimo primo premio della Lotteria Italia, da 5 milioni di euro, รจ stato assegnato al biglietto della Serie T 173756, venduto a Somaglia in provincia di Lodi.
Il secondo premio, del valore di 2,5 milioni di euro, รจ andato al tagliando Serie T 378442, venduto a Pesaro.
Il terzo premio, di 2 milioni di euro, รจ stato vinto dal biglietto Serie G 330068, che รจ stato venduto a Palermo.
Il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, รจ stato va al tagliando G 173817 acquistato a Torino.
Mentre il quinto premio di prima categoria, di 1 milione di euro, รจ stato vinto dal tagliando Serie S 185025, venduto a Dolo, in provincia di Venezia.
Dal momento della loro pubblicazione decorrerร il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti e il ritiro dei relativi premi.
Le modalitร per riscuotere i premi corrispondenti sono indicate nel โRegolamento per lโassegnazione dei premi della Lotteria Italia 2024โ sul sito dellโAgenzia www.adm.gov.it.
Di seguito lโelenco delle serie e dei numeri estratti:
LOTTERIA ITALIA 2025: I BIGLIETTI VINCENTI DI PRIMA CATEGORIA
Lotteria Italia 2025, ecco i biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia, estratti nel corso della puntata speciale di Affari Tuoi dell’Epifania:
PRIMA CATEGORIA
Serie | Numero | Localitร | Prov. | Premio |
T | 173756 | Somaglia | LO | 5.000.000 |
T | 378442 | Pesaro | PU | 2.500.000 |
G | 330068 | Palermo | PA | 2.000.000 |
G | 173817 | Torino | TO | 1.500.000 |
S | 185025 | Dolo | VE | 1.000.000 |
SECONDA, TERZA E QUARTA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA | |||||
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio | ||
S | 030585 | DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 100.000 | ||
C | 439458 | AVELLINO (AV) | 100.000 | ||
M | 217442 | MASSAFRA (TA) | 100.000 | ||
D | 138065 | FOLIGNO (PG) | 100.000 | ||
M | 442388 | BELLUNO (BL) | 100.000 | ||
Q | 330398 | FOGGIA (FG) | 100.000 | ||
L | 320913 | ISPICA (RG) | 100.000 | ||
D | 052288 | DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI) | 100.000 | ||
I | 265285 | ROMA (RM) | 100.000 | ||
B | 431066 | SPINEA (VE) | 100.000 | ||
B | 475642 | OMEGNA (VB) | 100.000 | ||
I | 479949 | MONTEPULCIANO (SI) | 100.000 | ||
I | 336915 | IVREA (TO) | 100.000 | ||
E | 322777 | BORGOSESIA (VC) | 100.000 | ||
I | 336889 | VALMADRERA (LC) | 100.000 | ||
Q | 311109 | VIDIGULFO (PV) | 100.000 | ||
O | 115657 | CERVIA (RA) | 100.000 | ||
I | 459455 | SORRENTO (NA) | 100.000 | ||
N | 336716 | RAPOLANO TERME (SI) | 100.000 | ||
B | 357353 | MILANO (MI) | 100.000 | ||
F | 174624 | SOLAROLO (BO) | 100.000 | ||
M | 051648 | DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT) | 100.000 | ||
I | 319235 | ROMA (RM) | 100.000 | ||
D | 381854 | LASTRA A SIGNA (FI) | 100.000 | ||
I | 050919 | DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM) | 100.000 | ||
TERZA CATEGORIA | |||||
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio | ||
A | 151684 | DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI) | 50.000 | ||
C | 044674 | DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR) | 50.000 | ||
T | 196683 | MILANO (MI) | 50.000 | ||
D | 474835 | CATANIA (CT) | 50.000 | ||
AA | 244340 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 | ||
P | 166756 | CIGOGNOLA (PV) | 50.000 | ||
S | 224728 | MILANO (MI) | 50.000 | ||
R | 480926 | MONTERONI D ARBIA (SI) | 50.000 | ||
S | 182139 | MONFALCONE (GO) | 50.000 | ||
T | 150085 | ORTA DI ATELLA (CE) | 50.000 | ||
D | 119183 | BOLOGNA (BO) | 50.000 | ||
A | 467555 | MODENA (MO) | 50.000 | ||
L | 086138 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 50.000 | ||
R | 225972 | AREZZO (AR) | 50.000 | ||
M | 114512 | SETTIMO TORINESE (TO) | 50.000 | ||
E | 416029 | MILANO (MI) | 50.000 | ||
A | 130487 | DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR) | 50.000 | ||
L | 012086 | DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI) | 50.000 | ||
M | 325035 | TERLIZZI (BA) | 50.000 | ||
G | 115853 | ROMA (RM) | 50.000 | ||
B | 044418 | DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR) | 50.000 | ||
D | 400957 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000 |
ย
L | 317618 | RIMINI (RN) | 50.000 | ||
S | 168154 | NAPOLI (NA) | 50.000 | ||
N | 107783 | BENTIVOGLIO (BO) | 50.000 | ||
T | 111407 | GIUSSANO (MB) | 50.000 | ||
M | 331007 | PALERMO (PA) | 50.000 | ||
O | 204982 | MANTOVA (MN) | 50.000 | ||
M | 334431 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 50.000 | ||
AA | 332493 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 | ||
R | 396533 | LONATO DEL GARDA (BS) | 50.000 | ||
I | 309460 | MILANO (MI) | 50.000 | ||
B | 489578 | LECCO (LC) | 50.000 | ||
Q | 144614 | OSIO SOPRA (BG) | 50.000 | ||
C | 429417 | QUARTO (NA) | 50.000 | ||
I | 045735 | ODERZO (TV) | 50.000 | ||
F | 422767 | FIRENZE (FI) | 50.000 | ||
A | 153253 | DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 50.000 | ||
L | 428347 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 50.000 | ||
E | 032176 | DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT) | 50.000 | ||
M | 325384 | SCAFATI (SA) | 50.000 | ||
E | 290218 | IMOLA (BO) | 50.000 | ||
M | 308922 | PERUGIA (PG) | 50.000 | ||
S | 216034 | ANAGNI (FR) | 50.000 | ||
N | 221932 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 50.000 | ||
D | 192247 | BARILE (PZ) | 50.000 | ||
T | 151126 | MILLESIMO (SV) | 50.000 |
ย
C | 375767 | POMPEI (NA) | 50.000 | ||
P | 319570 | MORI (TN) | 50.000 | ||
A | 472983 | FUCECCHIO (FI) | 50.000 | ||
QUARTA CATEGORIA | |||||
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio | ||
P | 393145 | CORIGLIANO ROSSANO (CS) | 20.000 | ||
B | 341438 | GENOVA (GE) | 20.000 | ||
R | 385148 | PIETRAVAIRANO (CE) | 20.000 | ||
N | 467188 | GENOVA (GE) | 20.000 | ||
D | 206837 | SOAVE (VR) | 20.000 | ||
T | 064967 | PIEVE SANTO STEFANO (AR) | 20.000 | ||
Q | 300683 | TORRE DEL GRECO (NA) | 20.000 | ||
B | 023643 | DISTRIBUTORE LOCALE VECCHIANO (PI) | 20.000 | ||
N | 352312 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
A | 225423 | SASSARI (SS) | 20.000 | ||
I | 007690 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
C | 120643 | CRISPANO (NA) | 20.000 | ||
F | 105193 | ALLUMIERE (RM) | 20.000 | ||
I | 117108 | GALATINA (LE) | 20.000 | ||
B | 429461 | FIRENZE (FI) | 20.000 | ||
T | 194134 | CIVITELLA D’AGLIANO (VT) | 20.000 | ||
A | 187499 | DISTRIBUTORE LOCALE TORTORETO (TE) | 20.000 | ||
I | 424436 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 20.000 | ||
N | 164641 | VAREDO (MB) | 20.000 | ||
T | 478774 | TORINO (TO) | 20.000 |
ย
M | 355049 | TORINO (TO) | 20.000 | ||
L | 439043 | RICCIONE (RN) | 20.000 | ||
G | 178758 | BASTIA UMBRA (PG) | 20.000 | ||
I | 163257 | ORVIETO (TR) | 20.000 | ||
E | 444488 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 20.000 | ||
T | 221203 | DESIO (MB) | 20.000 | ||
M | 222526 | FERRARA (FE) | 20.000 | ||
S | 456187 | VASTO (CH) | 20.000 | ||
O | 039680 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
G | 042116 | CATANIA (CT) | 20.000 | ||
A | 205419 | TEANO (CE) | 20.000 | ||
D | 459766 | MILANO (MI) | 20.000 | ||
Q | 017327 | DISTRIBUTORE LOCALE FABRO (TR) | 20.000 | ||
B | 028105 | DISTRIBUTORE LOCALE POLIGNANO A MARE (BA) | 20.000 | ||
F | 171310 | NOVARA (NO) | 20.000 | ||
R | 427000 | VALMONTONE (RM) | 20.000 | ||
Q | 304862 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
E | 176146 | VIBO VALENTIA (VV) | 20.000 | ||
O | 404522 | PALESTRINA (RM) | 20.000 | ||
R | 213333 | ODERZO (TV) | 20.000 | ||
I | 114969 | SCISCIANO (NA) | 20.000 | ||
F | 145263 | NOCERA UMBRA (PG) | 20.000 | ||
N | 380966 | BOLOGNA (BO) | 20.000 | ||
C | 159069 | RIMINI (RN) | 20.000 | ||
AA | 146053 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 |
ย
E | 274925 | CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) | 20.000 | ||
G | 201898 | TERNI (TR) | 20.000 | ||
G | 282916 | SIRACUSA (SR) | 20.000 | ||
I | 264286 | LAVELLO (PZ) | 20.000 | ||
O | 460171 | CIRIร (TO) | 20.000 | ||
T | 150563 | TAORMINA (ME) | 20.000 | ||
T | 218243 | CASTIONE ANDEVENNO (SO) | 20.000 | ||
S | 346327 | CESENATICO (FC) | 20.000 | ||
P | 191303 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000 | ||
L | 244752 | CAMPI BISENZIO (FI) | 20.000 | ||
P | 279098 | MERANO (BZ) | 20.000 | ||
E | 473454 | NUMANA (AN) | 20.000 | ||
I | 394717 | CORMANO (MI) | 20.000 | ||
E | 464891 | CASTELFORTE (LT) | 20.000 | ||
R | 124888 | MILAZZO (ME) | 20.000 | ||
T | 336904 | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | 20.000 | ||
R | 211535 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
D | 223036 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
O | 244511 | CIVITAVECCHIA (RM) | 20.000 | ||
U | 195814 | BAGNOLO CREMASCO (CR) | 20.000 | ||
D | 011121 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
R | 376119 | MILANO (MI) | 20.000 | ||
P | 203433 | MASSA (MS) | 20.000 | ||
C | 121414 | PIOMBINO (LI) | 20.000 | ||
R | 012826 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 |
ย
R | 296645 | SAN VITTORE OLONA (MI) | 20.000 | ||
T | 293112 | MILANO (MI) | 20.000 | ||
P | 029328 | DISTRIBUTORE LOCALE CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | 20.000 | ||
Q | 290327 | CESENA (FC) | 20.000 | ||
I | 408441 | DOLO (VE) | 20.000 | ||
M | 288367 | CATANIA (CT) | 20.000 | ||
C | 457303 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
B | 015936 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
O | 334326 | COMACCHIO (FE) | 20.000 | ||
A | 099000 | ALTOFONTE (PA) | 20.000 | ||
Q | 268826 | SIMAXIS (OR) | 20.000 | ||
I | 159032 | ANAGNI (FR) | 20.000 | ||
O | 325399 | GIOVE (TR) | 20.000 | ||
A | 175078 | DISTRIBUTORE LOCALE MISANO ADRIATICO (RN) | 20.000 | ||
R | 371110 | OLEGGIO (NO) | 20.000 | ||
G | 135911 | MILANO (MI) | 20.000 | ||
A | 107166 | DISTRIBUTORE LOCALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) | 20.000 | ||
Q | 491433 | PALERMO (PA) | 20.000 | ||
L | 245768 | VIGEVANO (PV) | 20.000 | ||
D | 451539 | BARLETTA (BT) | 20.000 | ||
D | 447435 | ZOLA PREDOSA (BO) | 20.000 | ||
O | 091106 | DISTRIBUTORE LOCALE LEGNANO (MI) | 20.000 | ||
N | 151682 | AFFI (VR) | 20.000 | ||
M | 246170 | CASTROCIELO (FR) | 20.000 | ||
O | 026883 | DISTRIBUTORE LOCALE GONARS (UD) | 20.000 |
ย
R | 007176 | DISTRIBUTORE LOCALE CASTEL RITALDI (PG) | 20.000 | ||
A | 236045 | VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | 20.000 | ||
N | 079072 | DISTRIBUTORE LOCALE AVELLINO (AV) | 20.000 | ||
O | 283380 | PONTE NELLE ALPI (BL) | 20.000 | ||
A | 252754 | MILANO (MI) | 20.000 | ||
Q | 401091 | LUCCA (LU) | 20.000 | ||
O | 389452 | BOTTICINO (BS) | 20.000 | ||
B | 416543 | BARLETTA (BT) | 20.000 | ||
I | 072524 | GENOVA (GE) | 20.000 | ||
M | 272767 | VITERBO (VT) | 20.000 | ||
O | 443024 | PADOVA (PD) | 20.000 | ||
T | 342085 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
S | 292840 | VITERBO (VT) | 20.000 | ||
A | 121181 | DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI) | 20.000 | ||
A | 038275 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | 20.000 | ||
D | 463722 | COMACCHIO (FE) | 20.000 | ||
P | 450622 | MODENA (MO) | 20.000 | ||
M | 491435 | LICATA (AG) | 20.000 | ||
Q | 004168 | DISTRIBUTORE LOCALE SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) | 20.000 | ||
AA | 236741 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 | ||
C | 423571 | CASORIA (NA) | 20.000 | ||
E | 320015 | ANAGNI (FR) | 20.000 | ||
L | 297051 | LEVICO TERME (TN) | 20.000 | ||
G | 029002 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
E | 463331 | TARANTO (TA) | 20.000 |
ย
F | 447517 | CURTI (CE) | 20.000 | ||
A | 367279 | SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | 20.000 | ||
L | 258958 | CIGLIANO (VC) | 20.000 | ||
AA | 032180 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 | ||
Q | 410348 | ALVITO (FR) | 20.000 | ||
R | 035753 | SEGRATE (MI) | 20.000 | ||
I | 485883 | VENEZIA (VE) | 20.000 | ||
O | 423504 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) | 20.000 | ||
S | 293307 | FAGAGNA (UD) | 20.000 | ||
D | 120946 | BARI (BA) | 20.000 | ||
L | 176197 | ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) | 20.000 | ||
B | 331751 | TORRICELLA VERZATE (PV) | 20.000 | ||
F | 220576 | GENOVA (GE) | 20.000 | ||
A | 320999 | SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) | 20.000 | ||
B | 212865 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
U | 001334 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
P | 185330 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 20.000 | ||
L | 278239 | LUCIGNANO (AR) | 20.000 | ||
B | 388039 | CALVI DELL UMBRIA (TR) | 20.000 | ||
G | 348990 | TERNI (TR) | 20.000 | ||
G | 284386 | GUBBIO (PG) | 20.000 | ||
G | 151078 | RONDISSONE (TO) | 20.000 | ||
P | 417991 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) | 20.000 | ||
N | 311733 | FARA IN SABINA (RI) | 20.000 | ||
S | 375763 | ROMA (RM) | 20.000 |
ย
O | 001710 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
D | 351692 | CASARANO (LE) | 20.000 | ||
Q | 184491 | MAGLIANO SABINA (RI) | 20.000 | ||
I | 272354 | RONCOFERRARO (MN) | 20.000 | ||
AA | 073175 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 | ||
P | 245541 | ENNA (EN) | 20.000 | ||
S | 238989 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
L | 140779 | BERTINORO (FC) | 20.000 | ||
S | 457686 | BELLARIA IGEA MARINA (RN) | 20.000 | ||
A | 174717 | DISTRIBUTORE LOCALE SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 20.000 | ||
F | 477408 | NAPOLI (NA) | 20.000 | ||
C | 132181 | CEGLIE MESSAPICA (BR) | 20.000 | ||
D | 423728 | SAN SEVERINO MARCHE (MC) | 20.000 | ||
I | 030159 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
AA | 257217 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 | ||
AA | 015256 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 | ||
D | 242142 | MILANO (MI) | 20.000 | ||
I | 077915 | PADOVA (PD) | 20.000 | ||
R | 481432 | NAPOLI (NA) | 20.000 | ||
O | 254771 | BOLLATE (MI) | 20.000 | ||
M | 067730 | AREZZO (AR) | 20.000 | ||
R | 393889 | ROVERETO (TN) | 20.000 | ||
E | 138615 | COLOGNO MONZESE (MI) | 20.000 | ||
I | 235690 | CEGLIE MESSAPICA (BR) | 20.000 | ||
M | 499231 | MILANO (MI) | 20.000 |
ย
M | 290067 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
D | 098128 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
E | 467515 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) | 20.000 | ||
D | 031215 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
R | 320295 | OSTRA (AN) | 20.000 | ||
L | 341801 | MESSINA (ME) | 20.000 | ||
L | 207062 | CANZANO (TE) | 20.000 | ||
G | 071881 | DISTRIBUTORE LOCALE PRATO (PO) | 20.000 | ||
Q | 157168 | BENTIVOGLIO (BO) | 20.000 | ||
Q | 329950 | MONTICHIARI (BS) | 20.000 | ||
I | 347822 | PESCARA (PE) | 20.000 | ||
A | 270577 | MOGGIO UDINESE (UD) | 20.000 | ||
Q | 127256 | MILANO (MI) | 20.000 | ||
E | 293493 | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) | 20.000 | ||
D | 311610 | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | 20.000 | ||
O | 320541 | BOLOGNA (BO) | 20.000 | ||
Q | 203226 | CUNEO (CN) | 20.000 | ||
F | 494756 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
I | 468851 | SAN MINIATO (PI) | 20.000 | ||
I | 157977 | VILLARBOIT (VC) | 20.000 | ||
B | 189342 | MESAGNE (BR) | 20.000 | ||
Q | 044926 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
N | 445610 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000 | ||
G | 394402 | BUSSOLENO (TO) | 20.000 | ||
M | 479982 | CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) | 20.000 |
ย
N | 342401 | TORINO (TO) | 20.000 | ||
M | 041952 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 20.000 | ||
T | 404382 | ROMA (RM) | 20.000 | ||
Q | 270923 | BAGHERIA (PA) | 20.000 | ||
P | 007303 | DISTRIBUTORE LOCALE MONDOLFO (PU) | 20.000 |
ย
23:53
LOTTERIA ITALIA 2025, IL BIGLIETTO DA 1 MILIONE DI EURO ASSOCIATO A MARA MAIONCHI
L’ultimo pacco con il biglietto del valore di 1 milione di euro, รจ stato associato a Mara Maionchi. Il simbolo collegato a questo premio รจ il corno.
23:51
LOTTERIA ITALIA 2025, IL BIGLIETTO DA 1,5 MILIONI ASSOCIATO A FEDERICA NARGI
Il biglietto del valore di 1 milione di euro, l’ultimo pacco, รจ stato associato a Mara Maionchi. Il simbolo collegato a questo premio รจ il corno.
23:48
LOTTERIA ITALIA 2025, IL BIGLIETTO DA 1,5 MILIONI ASSOCIATO A FEDERICA NARGI
Il quarto premio della Lotteria Italia, del valore di 1,5 milioni di euro, รจ stato associato a Federica Nargi. La coccinella รจ il simbolo fortunato legato a questo premio.
23:45
LOTTERIA ITALIA 2025, ASSOCIATO A ILENIA PASTORELLI IL TERZO PREMIO DA 2 MILIONI
Ilenia Pastorelli ha scelto il pacco che conteneva il biglietto da due milioni di euro, corrispondente al terzo premio della Lotteria Italia. Il simbolo fortunato associato a questo pacco รจ un gufetto.
23:30
LOTTERIA ITALIA, ASSOCIATO A ROCCO PAPALEO IL BIGLIETTO DA 2,5 MILIONI
Rocco Papaleo รจ il vip legato al biglietto da 2,5 milioni di euro della Lotteria Italia. L’attore, vincendo il secondo round del gioco a quiz, ha selezionato un pacco con il biglietto che vincerร il secondo premio. Il quadrifoglio รจ il simbolo fortunato associato al pacco scelto da Rocco Papaleo.
23:20
LOTTERIA ITALIA, PREMIO DA 5 MILIONI ASSOCIATO A LINO GUANCIALE
Il biglietto vincente del primo premio della Lotteria Italia, del valore di cinque milioni di euro, รจ stato associato a Lino Guanciale. L’attore ha partecipato rispondendo a tre quesiti, al termine dei quali ha selezionato il pacco che conteneva il biglietto da cinque milioni di euro. Un ferro di cavallo, simbolo di buona sorte, รจ stato il distintivo associato al pacco scelto da Lino Guanciale.
23:00
LOTTERIA ITALIA 2025, COMINCIA IL GIOCO CON CINQUE VIP
Il gioco della Lotteria Italia prende il via con la presenza di cinque vip. Lino Guanciale, Mara Maionchi, Federica Nargi, Rocco Papaleo e Ilenia Pastorelli sono associati ai biglietti di prima categoria. Dopo una competizione a quiz, verranno svelati i biglietti fortunati e i relativi premi.
22:30ย
LOTTERIA ITALIA 2025, L’ANNO SCORSO NON RISCOSSI 600MILA EURO
Nell’ultimo anno, premi della Lotteria Italia per un valore complessivo di 600.000 euro sono rimasti non riscossi. Si tratta di quei biglietti vincenti mai reclamati dai loro proprietari. Tra i casi piรน eclatanti legati al passato figura quello del 2008, quando il fortunato vincitore del primo premio da 5 milioni di euro non si presentรฒ per ritirare la somma. Altrettanto sorprendente fu l’evento del 2015, in cui un premio di 2 milioni di euro non fu mai richiesto.
22:00
LOTTERIA ITALIA 2025, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI
Entra nel vivo la puntata di Affari Tuoi e cresce l’attesa per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lottaria Italia 2025.
Antonietta e sua figlia Federica, provenienti dalla Basilicata, hanno optato per accettare un’offerta di 35.000 euro. Al momento della loro decisione, i pacchi rimanenti contenevano premi di 10 euro, 100 euro e 300.000 euro. Si รจ rivelata una decisione saggia, considerando che i pacchi piรน grandi non contenevano il premio massimo di 300.000 euro.
Nel contesto della trasmissione, anche i premi di prima, seconda e terza categoria sono stati discussi. Inoltre, la nota produttrice discografica Mara Maionchi, tra gli ospiti della serata, รจ stata protagonista di un simpatico siparietto. Durante il momento clou, quando Antonietta e Federica stavano decidendo se prendere o meno i 35.000 euro, Maionchi si รจ lasciat sfuggire un commento esplicito che ha sorpreso il pubblico in studio, dicendo loro: “Fai quel c… che vuoi”.
20:45
LOTTERIA ITALIA 2025, LE PICCOLE PROVINCE PROTAGONISTE DELL’IMPENNATA: A ORISTANO E ISERNIA +50% DI BIGLIETTI, SUL PODIO ANCHE TERAMO (+46%)
La Lotteria Italia 2024 fa centro nelle piccole province. I dati dellโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, riporta Agipronews, hanno confermato il podio Roma-Milano-Napoli come cittร con il maggior numero di vendite. Ma se parliamo di incremento percentuale, i riflettori si spostano sulle piccole realtร . Al primo posto cโรจ Oristano, che segna un aumento del 53%, dai 9.060ย dell’edizione 2023 ai 13.80 di oggi. Al secondo gradino del podio si piazza Isernia, che conta 8.560 tagliandi, per un incremento del 50%. Terzo posto per Teramo, dove si รจ raggiunto il totale di 56.680 (+46%). Impennata notevole anche a Rimini (44%), Potenza (+42%) e Novara (+41%).
I tagliandi staccati a livello nazionale sono stati 8,66 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di biglietti. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco cosรฌ tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilitร che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. GL/Agipro
20:30
280 BIGLIETTI VINCENTI, PREMI PER 21 MILIONI DI EURO
Il โComitato per lโespletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differitaโ, ha stabilito di attribuire 280 premi totali per un importo complessivo di 21 milioni di euro. I premi dei 280 biglietti vincenti saranno cosรฌ suddivisi:
PREMI DI PRIMA CATEGORIA:
1ยฐ Premio โฌ 5.000.000
2ยฐ Premio โฌ 2.500.000
3ยฐ Premio โฌ 2.000.000
4ยฐ Premio โฌ 1.500.000
5ยฐ Premio โฌ 1.000.000
PREMI DI SECONDA CATEGORIA
Nยฐ 25 premi da โฌ 100.000
PREMI DI TERZA CATEGORIA
Nยฐ 50 premi da โฌ 50.000
PREMI DI QUARTA CATEGORIA
Nยฐ 200 premi da โฌ 20.000
Questโanno si รจ registrato un aumento di oltre il 29% dei biglietti venduti. Il Comitato ha aggiunto una nuova categoria di 50 premi da 50 mila euro, aumentato il numero dei premi di seconda categoria da 15 a 25.
I premi di quarta categoria saranno 200 del valore di 20 mila euro ciascuno. Pertanto, il numero complessivo dei premi passa da 210 a 280.
Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti รจ stato riservato un premio complessivo di 170 mila 500 euro.
19:30
LOTTERIA ITALIA 2025, IL GIORNO DELL’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI
Saranno estratti oggi, nella sede dellโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma, i biglietti della Lotteria Italia 2024.
Lโestrazione sarร effettuata in seduta pubblica sotto il controllo del โComitato per lโespletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differitaโ, composto dallโAvv. Sergio Santoro, con funzioni di Presidente, dal Dott. Mario Lollobrigida, dalla Dott.ssa Rosanna Lanuzza, dalla Dott.ssa Elisabetta Poso e dalla Dott.ssa Carla Stroppa.
Questโanno sono stati venduti oltre 8 milioni e 650 mila biglietti, grazie anche al prezioso contributo del programma televisivo Rai Affari Tuoi, abbinato alla Lotteria Italia.
Nel corso della trasmissione, sono giร stati comunicati e distribuiti premi giornalieri per 780 mila euro. Il numero e gli importi dei premi della Lotteria, ad esclusione del primo di 5 milioni di euro, giร stabilito dal โRegolamento per lโassegnazione dei premi della Lotteria Italia 2024โ consultabile sul sito www.adm.gov.it, saranno definiti oggi durante la riunione del Comitato.
Successivamente, nel corso della puntata speciale dellโEpifania di Affari Tuoi, come ormai tradizione, verranno annunciati i biglietti vincenti di Prima categoria. Si ricorda che alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero.