Il mese di dicembre 2025 si è chiuso con un avanzo del settore statale stimato, in via provvisoria, in 11.700 milioni, con un miglioramento rispetto al corrispondente valore di dicembre 2024, che si era chiuso con un avanzo di 7.809 milioni.
Mef: dicembre si chiude con avanzo di 11,7 miliardi, nel 2025 fabbisogno di 125,5 miliardi
Il fabbisogno del settore statale dell’anno 2025 si stima pari a 125.500 milioni rispetto al fabbisogno 2024 pari a 125.083 milioni e presenta un miglioramento rispetto alle previsioni contenute nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (circa 127.200 milioni).
SALDO DEL SETTORE STATALE 2025 – QUADRO GENERALE
Tabelle
| FORMAZIONE | Valori assoluti 2024 | Valori assoluti 2025 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
| Incassi totali | 484.566 | 499.233 | 14.667 | 3,0 |
| Pagamenti totali | 609.311 | 634.549 | 25.238 | 4,1 |
| di cui: Interessi passivi | 75.875 | 83.806 | 7.931 | 10,5 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -124.745 | -135.316 | -10.571 | – |
| Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -48.870 | -51.510 | -2.640 | – |
| Partite Finanziarie | -8.146 | -1.893 | 6.253 | – |
| Incassi | 29.899 | 35.042 | 5.143 | 17,2 |
| Pagamenti | 38.045 | 36.935 | -1.110 | -2,9 |
| Incassi finali | 514.465 | 534.275 | 19.810 | 3,9 |
| Pagamenti finali | 647.356 | 671.484 | 24.128 | 3,7 |
| Saldo Settore Statale | -132.891 | -137.209 | -4.318 | – |
| Saldo primario | -57.016 | -53.403 | 3.613 | – |
Il saldo: se positivo è un avanzo, se negativo è un disavanzo
| FORMAZIONE | Valori assoluti 2024 | Valori assoluti 2025 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
| Incassi totali | 50.406 | 51.751 | 1.345 | 2,7 |
| Pagamenti totali | 54.002 | 58.941 | 4.939 | 9,1 |
| di cui: Interessi passivi | 6.483 | 8.026 | 1.543 | 23,8 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -3.596 | -7.190 | -3.594 | – |
| Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | 2.887 | 836 | -2.051 | – |
| Partite Finanziarie | -1.570 | 352 | 1.922 | – |
| Incassi | 3.878 | 3.053 | -825 | -21,3 |
| Pagamenti | 5.448 | 2.701 | -2.747 | -50,4 |
| Incassi finali | 54.284 | 54.804 | 520 | 1,0 |
| Pagamenti finali | 59.450 | 61.642 | 2.192 | 3,7 |
| Saldo Settore Statale | -5.166 | -6.838 | -1.672 | – |
| Saldo primario | 1.317 | 1.188 | -129 | – |
Il saldo: se positivo è un avanzo, se negativo è un disavanzo