LโAgenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le Serie e i Numeri di tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022, dopo l’estrazione finale del 6 gennaio 2023.
Lotteria Italia 2022 – 2023: i biglietti vincenti di prima categoria
I premi di prima categoria della Lotteria Italia sono stati comunicati durante laย trasmissione abbinata โSoliti Ignoti – Il ritornoโ, condotta da Amadeus. La trasmissione รจ andata in onda in prima serata con una puntata speciale in occasione dellโestrazione finale. Durante il game show, sono stati rivelati tutti i biglietti vincenti dei premi piรน alti in palio, compreso ilย primo premio da 5.000.000โฌ.
Di seguito lโelenco dei biglietti vincenti:
- D 271862 venduto a BOLOGNA 1ยฐ Premio da โฌ 5.000.000
- L 486158ย venduto a ROMA – 2ยฐ Premio da โฌ 2.500.000
- L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) – 3ยฐ Premio da โฌ 2.000.000
- E 004737 venduto a ROMA – 4ยฐ Premioย daย โฌ 1.500.000
- L 492408 venduto a PARMAย – 5ยฐ Premio da โฌ 1.000.000
Lotteria Italia 2022ย 2023: i biglietti vincenti di seconda categoria
Oltre ai premi di prima categoria, sono stati definiti dei premi di seconda categoria, di valore inferiore a quelli della prima ma ugualmente non trascurabili. Nella tabella di seguito sono elencati tutti i biglietti di 2ยฐ categoria estratti il 06 gennaio.
- D 367432 PALERMO PA
- F 328148 MONTE SAN SAVINO AR
- P 005315 TORTORETO TE
- A 265781 PARMA PR
- O 309242 MEDESANO PR
- B 197669 BENEVENTO BN
- D 229592 JESI AN
- C 442658 CAORLE VE
- D 357293 FROSINONE FR
- D 054762 VALLATA AV
Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di terza categoria
Ultimi (ma non ultimi!) sono i premi di terza categoria dal valore assolutamente interessante. Nella tabella di seguito sono elencati tutti i biglietti di 3ยฐ categoria estratti il 06 gennaio.
Si ricorda che รจ possibile utilizzare lo strumento diย verifica vincite del bigliettoย e scoprire se si รจ tra i vincitori.
Di seguito lโelenco dei biglietti vincenti:
Categoria | Serie | Biglietto | Vendutoย a: | Importoย Premio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | 271862 | BOLOGNA (BO) | 5.000.000,00 |
2 | 1 | L | 486158 | ROMA (RM) | 2.500.000,00 |
3 | 1 | L | 349605 | FONTE NUOVA (RM) | 2.000.000,00 |
4 | 1 | E | 004737 | ROMA (RM) | 1.500.000,00 |
5 | 1 | L | 492408 | PARMA (PR) | 1.000.000,00 |
6 | 2 | D | 367432 | PALERMO (PA) | 50.000,00 |
7 | 2 | F | 328148 | MONTE SAN SAVINO (AR) | 50.000,00 |
8 | 2 | P | 005315 | TORTORETO (TE) | 50.000,00 |
9 | 2 | A | 265781 | PARMA (PR) | 50.000,00 |
10 | 2 | O | 309242 | MEDESANO (PR) | 50.000,00 |
11 | 2 | B | 197669 | BENEVENTO (BN) | 50.000,00 |
12 | 2 | D | 229592 | JESI (AN) | 50.000,00 |
13 | 2 | C | 442658 | CAORLE (VE) | 50.000,00 |
14 | 2 | D | 357293 | FROSINONE (FR) | 50.000,00 |
15 | 2 | D | 054762 | VALLATA (AV) | 50.000,00 |
16 | 3 | N | 248948 | ADELFIA (BA) | 20.000,00 |
17 | 3 | G | 428609 | TRAMATZA (OR) | 20.000,00 |
18 | 3 | L | 239949 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
19 | 3 | M | 071998 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
20 | 3 | M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE (PI) | 20.000,00 |
21 | 3 | E | 376930 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
22 | 3 | P | 227803 | MILAZZO (ME) | 20.000,00 |
23 | 3 | P | 261983 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
24 | 3 | G | 139216 | VILLARICCA (NA) | 20.000,00 |
25 | 3 | A | 413194 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
26 | 3 | M | 467347 | MATERA (MT) | 20.000,00 |
27 | 3 | A | 327885 | CAMPOFILONE (FM) | 20.000,00 |
28 | 3 | B | 212327 | CALTANISSETTA (CL) | 20.000,00 |
29 | 3 | L | 263700 | CAVA DE TIRRENI (SA) | 20.000,00 |
30 | 3 | C | 493527 | LECCE (LE) | 20.000,00 |
31 | 3 | C | 350541 | POLICORO (MT) | 20.000,00 |
32 | 3 | P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | 20.000,00 |
33 | 3 | G | 426083 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
34 | 3 | F | 410717 | TERMOLI (CB) | 20.000,00 |
35 | 3 | I | 401030 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
36 | 3 | A | 271632 | LANDRIANO (PV) | 20.000,00 |
37 | 3 | D | 278328 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
38 | 3 | M | 052359 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
39 | 3 | B | 206548 | SPOLTORE (PE) | 20.000,00 |
40 | 3 | M | 302311 | BAGNO A RIPOLI (FI) | 20.000,00 |
41 | 3 | I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE (FI) | 20.000,00 |
42 | 3 | O | 232675 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
43 | 3 | C | 134728 | QUARTU SANT ELENA (CA) | 20.000,00 |
44 | 3 | I | 058825 | MODENA (MO) | 20.000,00 |
45 | 3 | P | 342263 | MODENA (MO) | 20.000,00 |
46 | 3 | AA | 114024 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
47 | 3 | C | 209304 | LA SPEZIA (SP) | 20.000,00 |
48 | 3 | A | 483858 | RENDE (CS) | 20.000,00 |
49 | 3 | O | 436522 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
50 | 3 | I | 299655 | FIORENZUOLA D’ARDA (PC) | 20.000,00 |
51 | 3 | L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 20.000,00 |
52 | 3 | F | 251124 | SARNO (SA) | 20.000,00 |
53 | 3 | B | 441064 | BUSNAGO (MB) | 20.000,00 |
54 | 3 | F | 114640 | CASCIA (PG) | 20.000,00 |
55 | 3 | L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO (FM) | 20.000,00 |
56 | 3 | B | 136392 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
57 | 3 | A | 161645 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
58 | 3 | B | 486952 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
59 | 3 | F | 238205 | BARI (BA) | 20.000,00 |
60 | 3 | N | 486362 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
61 | 3 | E | 478219 | AVERSA (CE) | 20.000,00 |
62 | 3 | D | 322917 | VADENA (BZ) | 20.000,00 |
63 | 3 | F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE (BO) | 20.000,00 |
64 | 3 | I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU (SU) | 20.000,00 |
65 | 3 | A | 348171 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
66 | 3 | B | 031958 | FILETTINO (FR) | 20.000,00 |
67 | 3 | C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE (MC) | 20.000,00 |
68 | 3 | L | 206317 | CRESCENTINO (VC) | 20.000,00 |
69 | 3 | F | 077244 | MODENA (MO) | 20.000,00 |
70 | 3 | D | 461676 | SALERNO (SA) | 20.000,00 |
71 | 3 | D | 391696 | PIOMBINO (LI) | 20.000,00 |
72 | 3 | G | 280803 | PESCARA (PE) | 20.000,00 |
73 | 3 | O | 270272 | REZZATO (BS) | 20.000,00 |
74 | 3 | M | 119933 | CASCIA (PG) | 20.000,00 |
75 | 3 | O | 434313 | CORNUDA (TV) | 20.000,00 |
76 | 3 | N | 172892 | VADENA (BZ) | 20.000,00 |
77 | 3 | G | 182995 | BOLOGNA (BO) | 20.000,00 |
78 | 3 | E | 276335 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
79 | 3 | F | 170857 | GRUMENTO NOVA (PZ) | 20.000,00 |
80 | 3 | A | 314392 | LEINI (TO) | 20.000,00 |
81 | 3 | C | 143244 | BOSCOREALE (NA) | 20.000,00 |
82 | 3 | I | 397261 | BARI (BA) | 20.000,00 |
83 | 3 | B | 248735 | BONDENO (FE) | 20.000,00 |
84 | 3 | A | 413538 | VEDUGGIO CON COLZANO (MB) | 20.000,00 |
85 | 3 | M | 046107 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
86 | 3 | P | 355508 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
87 | 3 | F | 411632 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) | 20.000,00 |
88 | 3 | L | 406216 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 20.000,00 |
89 | 3 | B | 093466 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
90 | 3 | N | 237533 | AZZANO DECIMO (PN) | 20.000,00 |
91 | 3 | F | 430551 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 20.000,00 |
92 | 3 | F | 024103 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 20.000,00 |
93 | 3 | F | 460364 | SIENA (SI) | 20.000,00 |
94 | 3 | I | 218682 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
95 | 3 | A | 437761 | PADOVA (PD) | 20.000,00 |
96 | 3 | M | 176531 | CASTELLO DI ANNONE (AT) | 20.000,00 |
97 | 3 | E | 125358 | ALBISOLA SUPERIORE (SV) | 20.000,00 |
98 | 3 | E | 443498 | CASAVATORE (NA) | 20.000,00 |
99 | 3 | N | 390030 | QUATTORDIO (AL) | 20.000,00 |
100 | 3 | M | 388785 | FERRARA (FE) | 20.000,00 |
101 | 3 | C | 253458 | SANREMO (IM) | 20.000,00 |
102 | 3 | I | 484532 | CONEGLIANO (TV) | 20.000,00 |
103 | 3 | B | 257495 | ACI CASTELLO (CT) | 20.000,00 |
104 | 3 | A | 149622 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
105 | 3 | I | 392138 | CARBONERA (TV) | 20.000,00 |
106 | 3 | L | 194003 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
107 | 3 | A | 283098 | SANT ANASTASIA (NA) | 20.000,00 |
108 | 3 | C | 040265 | MATRICE (CB) | 20.000,00 |
109 | 3 | L | 360177 | TORRE DEL GRECO (NA) | 20.000,00 |
110 | 3 | O | 433285 | COLLEGNO (TO) | 20.000,00 |
111 | 3 | L | 350393 | FLUMERI (AV) | 20.000,00 |
112 | 3 | I | 472798 | ABANO TERME (PD) | 20.000,00 |
113 | 3 | F | 330737 | COMO (CO) | 20.000,00 |
114 | 3 | I | 015045 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
115 | 3 | C | 336188 | AOSTA (AO) | 20.000,00 |
116 | 3 | AA | 429693 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
117 | 3 | C | 151615 | SCIACCA (AG) | 20.000,00 |
118 | 3 | F | 232947 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
119 | 3 | F | 312834 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
120 | 3 | C | 462741 | VICENZA (VI) | 20.000,00 |
121 | 3 | M | 201323 | CERIGNOLA (FG) | 20.000,00 |
122 | 3 | F | 300027 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
123 | 3 | M | 439734 | BELLIZZI (SA) | 20.000,00 |
124 | 3 | A | 159893 | VENEZIA (VE) | 20.000,00 |
125 | 3 | A | 422514 | SPOLTORE (PE) | 20.000,00 |
126 | 3 | P | 306533 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
127 | 3 | I | 141669 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
128 | 3 | B | 424424 | CATANIA (CT) | 20.000,00 |
129 | 3 | A | 215197 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 20.000,00 |
130 | 3 | A | 204593 | FUCECCHIO (FI) | 20.000,00 |
131 | 3 | D | 477661 | PEDARA (CT) | 20.000,00 |
132 | 3 | A | 450617 | CIAMPINO (RM) | 20.000,00 |
133 | 3 | B | 374299 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
134 | 3 | O | 117800 | MELITO DI NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
135 | 3 | A | 210316 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
136 | 3 | G | 393980 | FOGGIA (FG) | 20.000,00 |
137 | 3 | G | 207883 | TEANO (CE) | 20.000,00 |
138 | 3 | P | 426835 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
139 | 3 | E | 333517 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
140 | 3 | E | 026535 | COLLI AL METAURO (PU) | 20.000,00 |
141 | 3 | L | 105105 | SERIATE (BG) | 20.000,00 |
142 | 3 | B | 192820 | MERANO (BZ) | 20.000,00 |
143 | 3 | D | 211111 | FERRARA (FE) | 20.000,00 |
144 | 3 | I | 482364 | CIVITELLA D’AGLIANO (VT) | 20.000,00 |
145 | 3 | L | 304328 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
146 | 3 | G | 479411 | VEZZANO LIGURE (SP) | 20.000,00 |
147 | 3 | G | 161227 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
148 | 3 | I | 029815 | SILVI (TE) | 20.000,00 |
149 | 3 | L | 183710 | VENEZIA (VE) | 20.000,00 |
150 | 3 | N | 014869 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
151 | 3 | E | 249760 | NOGAREDO (TN) | 20.000,00 |
152 | 3 | M | 466312 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
153 | 3 | AA | 213280 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
154 | 3 | L | 467289 | CASTROCIELO (FR) | 20.000,00 |
155 | 3 | L | 059245 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
156 | 3 | C | 315556 | MONTE SANT ANGELO (FG) | 20.000,00 |
157 | 3 | B | 282177 | CASAL DI PRINCIPE (CE) | 20.000,00 |
158 | 3 | C | 450237 | FIORENZUOLA D’ARDA (PC) | 20.000,00 |
159 | 3 | B | 354688 | NETTUNO (RM) | 20.000,00 |
160 | 3 | O | 121511 | SAN MAURO TORINESE (TO) | 20.000,00 |
161 | 3 | L | 175858 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
162 | 3 | P | 162975 | CASTELLAZZO BORMIDA (AL) | 20.000,00 |
163 | 3 | N | 313402 | CORNATE D ADDA (MB) | 20.000,00 |
164 | 3 | E | 280622 | TELESE TERME (BN) | 20.000,00 |
165 | 3 | N | 333184 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
166 | 3 | E | 408033 | PIACENZA (PC) | 20.000,00 |
167 | 3 | E | 060073 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
168 | 3 | G | 076760 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
169 | 3 | P | 313934 | AUSONIA (FR) | 20.000,00 |
170 | 3 | G | 404621 | TOLFA (RM) | 20.000,00 |
171 | 3 | O | 498768 | FIUMICINO (RM) | 20.000,00 |
172 | 3 | O | 357958 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
173 | 3 | F | 460065 | CORMANO (MI) | 20.000,00 |
174 | 3 | B | 437612 | MAGLIANO SABINA (RI) | 20.000,00 |
175 | 3 | F | 189630 | SAVONA (SV) | 20.000,00 |
176 | 3 | B | 477811 | BELPASSO (CT) | 20.000,00 |
177 | 3 | N | 254585 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
178 | 3 | B | 059855 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
179 | 3 | N | 341800 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
180 | 3 | P | 131961 | LUCIGNANO (AR) | 20.000,00 |
181 | 3 | M | 319035 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
182 | 3 | I | 130356 | BAGNOLO IN PIANO (RE) | 20.000,00 |
183 | 3 | D | 013053 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
184 | 3 | P | 279957 | BARI (BA) | 20.000,00 |
185 | 3 | I | 372923 | COLLESALVETTI (LI) | 20.000,00 |
186 | 3 | L | 227625 | CAMPI BISENZIO (FI) | 20.000,00 |
187 | 3 | F | 105247 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) | 20.000,00 |
188 | 3 | O | 366701 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
189 | 3 | L | 366693 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
190 | 3 | C | 024415 | PERUGIA (PG) | 20.000,00 |
191 | 3 | A | 479042 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
192 | 3 | D | 104403 | SORRENTO (NA) | 20.000,00 |
Scarica il pdf completo:ย Biglietti vincenti terza categoria Lotteria Italia 2022
LEGGI LE ALTRE NOTIZIE SULLA ย HOME PAGE DI SOLDI365.COM
VISITA LE ALTRE SEZIONI DI SOLDI 365.COM:ย ECONOMIAย –ย FINANZA –ย INVESTIMENTI –ย TRADING ONLINE –ย CRIPTOVALUTE –ย RISPARMIO – BUSINESS –ย GIOCHI –ย SCOMMESSE –ย LUSSO – GUADAGNARE – BONUS E PROMOZIONI – FORMAZIONE – TRASFERIRSI ALLโESTEROย – GUIDE E TUTORIAL –ย EVENTI – VIDEO – CHAT – ย FORUM.ย