Il ministero dellโeconomia e delle finanze (MEF) comunica che nel mese di novembre 2023 il saldo del settore statale si รจ chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 1,1 miliardi di euro. Nel mese di novembre 2022 si era chiuso con un fabbisogno di 1,5 miliardi.
Mef: a novembre fabbisogno di 1,1 miliardi
Nel confronto con il corrispondente mese del 2022, il saldo registra una leggera flessione dei pagamenti dovuta, in particolare, alla riduzione della spesa delle amministrazioni centrali. Gli incassi sono in linea con lo stesso mese dellโanno precedente.
FORMAZIONE | Valori assoluti 2022 | Valori assoluti 2023 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
Incassi totali | 406.818 | 419.800 | 12.982 | 3,2 |
Pagamenti totali | 463.232 | 525.320 | 62.088 | 13,4 |
di cui: Interessi passivi | 52.342 | 59.230 | 6.888 | 13,2 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -56.414 | -105.520 | -49.106 | – |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -4.072 | -46.290 | -42.218 | – |
Partite Finanziarie | -5.720 | -1.360 | 4.360 | – |
ย ย Incassi | 13.237 | 13.715 | 478 | 3,6 |
ย ย Pagamenti | 18.957 | 15.075 | -3.882 | -20,5 |
Incassi finali | 420.055 | 433.515 | 13.460 | 3,2 |
Pagamenti finali | 482.189 | 540.395 | 58.206 | 12,1 |
Saldo Settore Statale | -62.134 | -106.880 | -44.746 | – |
Saldo primario | -9.792 | -47.650 | -37.858 | – |
Il saldo: se positivo รจ un avanzo, se negativo รจ un disavanzo
FORMAZIONE | Valori assoluti 2022 | Valori assoluti 2023 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
Incassi totali | 34.653 | 47.826 | 13.173 | 38,0 |
Pagamenti totali | 46.259 | 53.079 | 6.820 | 14,7 |
di cui: Interessi passivi | 3.088 | 4.285 | 1.197 | 38,8 |
Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -11.606 | -5.253 | 6.353 | – |
Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -8.518 | -968 | 7.550 | – |
Partite Finanziarie | 462 | 710 | 248 | – |
ย Incassi | 1.647 | 2.398 | 751 | 45,6 |
ย Pagamenti | 1.185 | 1.688 | 503 | 42,4 |
Incassi finali | 36.300 | 50.224 | 13.924 | 38,4 |
Pagamenti finali | 47.444 | 54.767 | 7.323 | 15,4 |
Saldo Settore Statale | -11.144 | -4.543 | 6.601 | – |
Saldo primario | -8.056 | -258 | 7.798 | – |
Il saldo: se positivo รจ un avanzo, se negativo รจ un disavanzo