L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat disponibili per stilare le classifiche dei regali di Natale più rincarati o più ribassati sia rispetto allo scorso anno che al periodo pre-crisi, ossia nel confronto con il 2021, prima dei mega aumenti.
Prezzi, Unc: i regali di Natale più rincarati o ribassati
Per la top ten dei regali più rincarati rispetto al 2021 (Tabella n. 1), vincono i Gioielli che costano il 67,4% in più (al 1° posto anche nel confronto con il 2024 con +26,2%).
Decisamente caro decidere di regalarsi una vacanza in Italia visto che i Pacchetti vacanza nazionali si pagano il 50% in più rispetto a 4 anni fa (+9,3% su un anno fa, 3° posto).
Anche donare un libro elettronico o una gift card per scaricarlo non è il massimo della convenienza dato che l’E-book download vince la Medaglia di bonzo con un astronomico +41,5% ed è in seconda posizione rispetto allo scorso anno con +10,9%.
Appena fuori dal podio regalare un abbonamento per Manifestazioni sportive, +38,6% (5° posto rispetto al 2024 con +7,2%). Brutte notizie anche per chi vuole concedere un Natale in albergo, magari in settimana bianca, dato che per Alberghi e motel si sborsa il 35% in più (+2,8% sul 2024, 7° posizione).
Una pessima idea offrire dei Cioccolatini, in sesta posizione con un astronomico +27,7% (+9,1% sul 2024, 5° posto) o dei dolci: +26,7% per i Prodotti di pasticceria confezionati. In ottava posizione le Macchine fotografiche e videocamere (+22,2%) che comunque costano meno dello scorso anno (-1,9%). Non ci si salva regalando un Fiore, essendo rincarati del 21,6%.
Chiudono la top ten con uno stellare +20,7%, Macchine da caffè, bollitori per tè ex aequo con Rasoi elettrici, spazzolini elettrici, asciugacapelli.
Sull’altro fronte della classifica, sono molte le buone notizie. Tanti i regali (cfr. Tabella n. 3) che costano meno rispetto a un anno fa, ben 22 su 71 prodotti o aggregati di prodotti analizzati, indice di una positiva inversione di tendenza. Sono solo 11, invece, quelli per i quali si risparmia anche rispetto al periodo precrisi, segno che i prezzi sono comunque ancora troppo elevati.
Per la top ten dei regali più ribassati rispetto al 2021 (Tabella n. 2), Medaglia d’oro per i Cellulari per i quali spendiamo il -37,1% in meno (1° posto anche rispetto al 2024 con -12,7%). Al secondo posto le tv con -36,9% (-6,7% sul 2024, 3° posto), mentre sul gradino più basso del podio salgono i Computer portatile, palmare e tablet con -20,9% (-10,2% sul 2024, 2° posto).
Al 4° posto dei doni più risparmiosi gli Aspirapolveri con -15,3% (-3,9% sul 2024, 6° posto), poi i Libri non di narrativa (-13%), Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch (-7,4%), al settimo posto Giochi elettronici (-7,1%), poi Libri di narrativa (-5%) e Vini di qualità (-1,6%). Chiudono la top ten i Telefoni fissi con -1,5%.
Rispetto allo scorso Natale, si segnalano al 4° posto Centrifughe e scaldaletto elettrico con -5,5%, al quinto Frullatori a immersione, macchine impastatrici con -4,8%, al settimo Forni a microonde e friggitrici ad aria con -3,3%.
“I rincari e i ribassi rispetto agli scorsi Natale possono essere un buon indicatore per chi non ha particolari esigenze, se non c’è un dono in cima alla lista dei desideri, se si è indecisi, Insomma, se i prezzi sono saliti troppo si può decidere di rinviare l’acquisto al prossimo anno, sperando che nel frattempo diventino più abbordabili, se invece i listini sono calati si può approfittare dell’occasione. In ogni caso, ricordiamo che quello che conta alla fine è il prezzo in valore assoluto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Tabella n. 1: Top 10 dei rincari dei regali di Natale (in ordine decrescente rispetto al 2021)
| N | Voce | Rincari %
2025/2024 |
Rincari %
2025/2021 |
| 1 | Gioielleria | 26,2 | 67,4 |
| 2 | Pacchetti vacanza – nazionali | 9,3 | 50,0 |
| 3 | E-book download | 10,9 | 41,5 |
| 4 | Manifestazioni sportive | 7,2 | 38,6 |
| 5 | Alberghi e motel | 2,8 | 35,0 |
| 6 | Cioccolatini e cioccolato | 9,1 | 27,7 |
| 7 | Prodotti di pasticceria confezionati | 2,3 | 26,7 |
| 8 | Macchine fotografiche e videocamere | -1,9 | 22,2 |
| 9 | Fiori | 2,3 | 21,6 |
| 10 | Macchine da caffè, bollitori per tè | 0,0 | 20,7 |
| 10 | Rasoi elettrici, spazzolini elettrici, asciugacapelli | 1,1 | 20,7 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Top 10 dei ribassi dei regali di Natale (in ordine decrescente rispetto al 2021)
| N | Voce | Ribassi %
2025/2024 |
Ribassi %
2025/2021 |
| 1 | Apparecchi per la telefonia mobile | -12,7 | -37,1 |
| 2 | Tv | -6,7 | -36,9 |
| 3 | Computer portatile, palmare e tablet | -10,2 | -20,9 |
| 4 | Aspirapolvere | -3,9 | -15,3 |
| 5 | Libri non di narrativa | -2,3 | -13,0 |
| 6 | Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch | -0,5 | -7,4 |
| 7 | Giochi elettronici | 0,5 | -7,1 |
| 8 | Libri di narrativa | -3,1 | -5,0 |
| 9 | Vini di qualità | -3,0 | -1,6 |
| 10 | Apparecchi per la telefonia fissa | -1,9 | -1,5 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 3: Classifica completa dei rincari e dei ribassi dei regali di Natale (in ordine decrescente rispetto al 2024)
| N. | Voce | Rincari % 2025/2024 | Rincari % 2025/2021 | Classifica rispetto al 2021 |
| 1 | Gioielleria | 26,2 | 67,4 | 1 |
| 2 | E-book download | 10,9 | 41,5 | 3 |
| 3 | Pacchetti vacanza – nazionali | 9,3 | 50,0 | 2 |
| 4 | Cioccolatini e cioccolato | 9,1 | 27,7 | 6 |
| 5 | Manifestazioni sportive | 7,2 | 38,6 | 4 |
| 6 | Prodotti di pasticceria freschi | 4,0 | 18,4 | 13 |
| 7 | Alberghi e motel | 2,8 | 35,0 | 5 |
| 8 | Giornali e periodici | 2,7 | 13,7 | 16 |
| 9 | Trattamenti di bellezza | 2,5 | 9,4 | 27 |
| 10 | Prodotti di pasticceria confezionati | 2,3 | 26,7 | 7 |
| 10 | Fiori | 2,3 | 21,6 | 9 |
| 12 | Pacchetti vacanza internazionali | 2,2 | 5,9 | 50 |
| 13 | Piante | 2,0 | 15,7 | 14 |
| 14 | Teatri e teatri lirici | 1,9 | 7,4 | 42 |
| 15 | Abbonamenti pay tv e video in streaming | 1,8 | 13,3 | 17 |
| 15 | Pullover uomo | 1,8 | 11,2 | 20 |
| 17 | Orologeria | 1,7 | 8,6 | 31 |
| 18 | Profumi, rossetti, smalto per unghie, fondotinta, mascara | 1,6 | 12,5 | 18 |
| 18 | Cinema | 1,6 | 9,4 | 27 |
| 20 | Bicchieri, tazze e tazzine | 1,5 | 14,1 | 15 |
| 20 | Pigiami uomo, calze e intimo uomo | 1,5 | 11,1 | 21 |
| 20 | Ombrelli, occhiali da sole | 1,5 | 8,1 | 35 |
| 23 | Abiti completi e pantaloni uomo | 1,4 | 8,5 | 34 |
| 23 | Camicie e t-shirt donna | 1,4 | 7,3 | 44 |
| 25 | Piatti, ciotole, scodelle e altre stoviglie | 1,3 | 10,5 | 22 |
| 25 | Cappotti, giacconi e giacche uomo | 1,3 | 8,0 | 38 |
| 25 | Abiti completi, tailleur, vestiti, gonne e pantaloni | 1,3 | 7,0 | 46 |
| 28 | Pigiami, intimo e calze donna | 1,2 | 10,0 | 24 |
| 29 | Rasoio elettrico, spazzolino elettrico, asciugacapelli | 1,1 | 20,7 | 10 |
| 29 | Camicie, t shirt, polo uomo | 1,1 | 10,0 | 24 |
| 29 | Giochi tradizionali (giochi di società, puzzle, carte da gioco) | 1,1 | 8,1 | 35 |
| 32 | Guanti, cravatte, cinture | 0,9 | 7,0 | 46 |
| 32 | Cappotti, giacconi e giacche donna | 0,9 | 7,0 | 46 |
| 34 | Padelle, pentole, caffettiera | 0,8 | 8,8 | 30 |
| 35 | Pullover donna | 0,7 | 8,0 | 38 |
| 35 | Valige, borse, zaini, portafogli | 0,7 | 5,1 | 53 |
| 37 | Calzature per donna | 0,6 | 5,1 | 53 |
| 38 | Tovaglie, asciugamani, accappatoi | 0,5 | 8,6 | 31 |
| 38 | Giocattoli (Bambole, scatole di costruzioni…) | 0,5 | 3,4 | 56 |
| 38 | Giochi elettronici | 0,5 | -7,1 | 65 |
| 41 | Liquori | 0,4 | 10,1 | 23 |
| 41 | Coltelleria, posateria e argenteria | 0,4 | 6,0 | 49 |
| 41 | Film in dvd, download film | 0,4 | -0,1 | 61 |
| 44 | Strumenti musicali | 0,3 | 7,5 | 41 |
| 44 | Calzature per uomo | 0,3 | 2,5 | 57 |
| 46 | Tappeti | 0,2 | 9,6 | 26 |
| 46 | Trapunte, piumoni, copriletto | 0,2 | 7,1 | 45 |
| 48 | Superalcolici | 0,1 | 8,6 | 31 |
| 49 | Macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili | 0,0 | 20,7 | 10 |
| 50 | Deodoranti, dopobarba, creme per il viso, il corpo e le mani, schiuma da barba | -0,5 | 9,3 | 29 |
| 50 | Lampade da terra e da tavolo | -0,5 | 8,0 | 38 |
| 50 | Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch | -0,5 | -7,4 | 66 |
| 53 | Computer desktop | -0,7 | 5,6 | 51 |
| 54 | Biciclette e monopattini | -1,0 | 5,5 | 52 |
| 55 | Articoli sportivi (Sci, pallone, racchetta, scarponi da sci…) | -1,3 | 0,1 | 60 |
| 56 | Frutta fresca (cesto) | -1,6 | 19,3 | 12 |
| 57 | Macchine fotografiche e videocamere | -1,9 | 22,2 | 8 |
| 57 | Apparecchi per la telefonia fissa | -1,9 | -1,5 | 62 |
| 59 | Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie | -2,0 | 4,0 | 55 |
| 60 | Vini spumante | -2,2 | 8,1 | 35 |
| 61 | Libri non di narrativa | -2,3 | -13,0 | 67 |
| 62 | Frigoriferi | -2,4 | 11,8 | 19 |
| 63 | Vini di qualità | -3,0 | -1,6 | 63 |
| 64 | Libri di narrativa | -3,1 | -5,0 | 64 |
| 65 | Forno microonde, friggitrice ad aria | -3,3 | 1,5 | 59 |
| 66 | Aspirapolvere | -3,9 | -15,3 | 68 |
| 67 | Frullatore a immersione, macchina impastatrice | -4,8 | 7,4 | 42 |
| 68 | Centrifughe, scaldaletto elettrico | -5,5 | 2,3 | 58 |
| 69 | Tv | -6,7 | -36,9 | 70 |
| 70 | Computer portatile, palmare e tablet | -10,2 | -20,9 | 69 |
| 71 | Apparecchi per la telefonia mobile | -12,7 | -37,1 | 71 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nella classifica non sono stati considerati i prezzi dei mezzi di trasporto come navi, treni e voli, non essendo classificabili come un regalo.