lunedì 29 Dicembre 2025

Meno alberghi tradizionali, molti più alloggi per soggiorni brevi e una ristorazione che, tra luci e ombre, continua a reggere l’urto dei cambiamenti. È questo il quadro che emerge dall’analisi di Unioncamere-InfoCamere delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione negli ultimi cinque anni.

Turismo, Unioncamere: cresciute del 42% in 5 anni le imprese di affitti brevi

I dati al 30 settembre 2025 mostrano una trasformazione profonda dell’offerta turistica italiana: gli alberghi classici arretrano, mentre crescono con forza le strutture extra-alberghiere legate ai soggiorni brevi, soprattutto nelle grandi città e nelle destinazioni più attrattive, dove si intensificano anche le tensioni legate all’overtourism. In questo scenario, la ristorazione conferma un ruolo di tenuta e di presidio economico dei territori, intercettando la domanda di convivialità tipica delle festività.

 

In cinque anni le imprese di servizi di alloggio di alberghi e simili diminuiscono del 5,2% a livello nazionale (–1.604 unità), attestandosi a 29.199 imprese. Il ridimensionamento riguarda la gran parte delle regioni, con cali più marcati nel Lazio (–13,3%), nelle Marche (–12,9%) e in Molise             (–10,1%). Le aree a più forte vocazione turistica invernale, come Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, mostrano invece una maggiore tenuta, confermando il ruolo del turismo montano e natalizio. A livello provinciale spicca il peso di Bolzano, Rimini, Roma e Napoli che, nonostante le contrazioni, restano tra i principali poli dell’offerta alberghiera tradizionale.

 

È invece in forte espansione il comparto degli alloggi per vacanze e soggiorni di breve durata, che in cinque anni cresce del 42,1%, con oltre 13 mila imprese in più e un totale nazionale di 44.801 unità. L’aumento è più intenso nelle grandi città d’arte e nelle destinazioni turistiche più attrattive nel periodo natalizio: Roma (+33,8%), Napoli (+98,1%), Milano (+75,9%), Firenze (+21,3%), ma anche in numerose province del Mezzogiorno e delle isole. Il fenomeno segna una profonda riconfigurazione dell’offerta ricettiva, legata anche alla diffusione delle piattaforme digitali, con un cambiamento strutturale nelle preferenze dei viaggiatori, sempre più orientati verso soluzioni flessibili, soprattutto per soggiorni brevi legati a festività ed eventi.

 

 

Servizi di alloggio: imprese registrate per regioni al 30 settembre 2025

Variazioni assolute e % rispetto al 30 settembre 2021

 

Regione Servizi di alloggio

di alberghi e simili

Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata
Registrate Var. Ass. Var. % Registrate Var. Ass. Var. %
ABRUZZO 812 0 0,0% 654 175 36,5%
BASILICATA 240 -21 -8,0% 386 76 24,5%
CALABRIA 723 -23 -3,1% 1.094 347 46,5%
CAMPANIA 2.268 -133 -5,5% 5.908 2.419 69,3%
EMILIA ROMAGNA 3.772 -196 -4,9% 1.931 745 62,8%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 595 -36 -5,7% 498 164 49,1%
LAZIO 2.299 -353 -13,3% 5.291 1.365 34,8%
LIGURIA 1.178 -102 -8,0% 1.559 434 38,6%
LOMBARDIA 2.625 -55 -2,1% 3.758 1.433 61,6%
MARCHE 724 -107 -12,9% 892 273 44,1%
MOLISE 80 -9 -10,1% 184 44 31,4%
PIEMONTE 1.080 -74 -6,4% 1.439 377 35,5%
PUGLIA 1.030 1 0,1% 4.608 1.401 43,7%
SARDEGNA 852 -23 -2,6% 1.832 772 72,8%
SICILIA 1.458 11 0,8% 3.781 1.324 53,9%
TOSCANA 2.523 -150 -5,6% 4.043 638 18,7%
TRENTINO – ALTO ADIGE 3.838 -111 -2,8% 3.265 380 13,2%
UMBRIA 420 -38 -8,3% 675 176 35,3%
VALLE D’AOSTA 315 -17 -5,1% 334 61 22,3%
VENETO 2.367 -168 -6,6% 2.669 663 33,1%
ITALIA 29.199 -1.604 -5,2% 44.801 13.267 42,1%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, movimprese

 

Servizi di ristorazione con servizio al tavolo: imprese registrate per regioni al 30 settembre 2025

Variazioni assolute e % rispetto al 30 settembre 2021

 

Regione Attività di ristoranti

con servizio al tavolo

Registrate Var. Ass. Var. %
ABRUZZO 4.700 158 3,5%
BASILICATA 1.222 60 5,2%
CALABRIA 5.317 303 6,0%
CAMPANIA 15.138 774 5,4%
EMILIA ROMAGNA 10.341 -28 -0,3%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 3.404 -58 -1,7%
LAZIO 18.630 -125 -0,7%
LIGURIA 6.411 241 3,9%
LOMBARDIA 21.893 232 1,1%
MARCHE 3.811 -337 -8,1%
MOLISE 946 45 5,0%
PIEMONTE 11.629 238 2,1%
PUGLIA 9.603 499 5,5%
SARDEGNA 4.852 370 8,3%
SICILIA 10.983 1.040 10,5%
TOSCANA 13.350 143 1,1%
TRENTINO – ALTO ADIGE 3.027 141 4,9%
UMBRIA 2.535 38 1,5%
VALLE D’AOSTA 573 -4 -0,7%
VENETO 11.129 -198 -1,7%
ITALIA 159.494 3.532 2,3%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, movimprese

Servizi di alloggio di alberghi e simili: imprese registrate per provincia al 30 settembre 2025

Variazioni assolute e % rispetto al 30 settembre 2021

 

Provincia Registrate Var. Ass. Var. % Provincia Registrate Var. Ass. Var. %
BOLZANO 2.512 -57 -2,2% ASCOLI PICENO 163 -20 -10,9%
RIMINI 2.010 -75 -3,6% POTENZA 156 -21 -11,9%
ROMA 1.796 -290 -13,9% CASERTA 152 -6 -3,8%
NAPOLI 1.434 -113 -7,3% TREVISO 150 -14 -8,5%
TRENTO 1.326 -54 -3,9% PISA 148 -11 -6,9%
MILANO 1.027 15 1,5% VERBANIA 146 -11 -7,0%
VENEZIA 964 -67 -6,5% CHIETI 140 7 5,3%
SALERNO 546 -3 -0,5% PARMA 140 -26 -15,7%
VERONA 544 -26 -4,6% TARANTO 122 20 19,6%
FIRENZE 534 -30 -5,3% VIBO VALENTIA 120 -3 -2,4%
BRESCIA 498 -20 -3,9% MASSA CARRARA 120 -12 -9,1%
FORLI’ – CESENA 483 -29 -5,7% REGGIO DI CALABRIA 119 -5 -4,0%
RAVENNA 480 -23 -4,6% VARESE 119 -13 -9,8%
TORINO 468 -22 -4,5% CATANZARO 118 -5 -4,1%
LUCCA 419 -18 -4,1% AREZZO 114 -17 -13,0%
SAVONA 418 -39 -8,5% BRINDISI 111 3 2,8%
SIENA 383 -23 -5,7% PESCARA 109 -7 -6,0%
GENOVA 363 -34 -8,6% RAGUSA 105 -2 -1,9%
UDINE 359 -25 -6,5% AGRIGENTO 102 -3 -2,9%
MESSINA 356 -6 -1,7% AVELLINO 98 -2 -2,0%
PERUGIA 349 -29 -7,7% ALESSANDRIA 97 -4 -4,0%
TERAMO 315 -1 -0,3% GORIZIA 94 -1 -1,1%
AOSTA 315 -17 -5,1% REGGIO EMILIA 93 -11 -10,6%
LIVORNO 312 -15 -4,6% MATERA 84 0 0,0%
COSENZA 311 -8 -2,5% PORDENONE 84 -2 -2,3%
SASSARI 307 -27 -8,1% NOVARA 83 -2 -2,4%
LECCE 299 18 6,4% VITERBO 80 -4 -4,8%
SONDRIO 289 -4 -1,4% PAVIA 77 -13 -14,4%
FOGGIA 289 -16 -5,2% MACERATA 76 -10 -11,6%
BELLUNO 268 -19 -6,6% FERRARA 73 -12 -14,1%
CAGLIARI 267 5 1,9% TERNI 71 -9 -11,3%
BOLOGNA 267 -5 -1,8% MONZA E BRIANZA 68 2 3,0%
NUORO 248 7 2,9% LECCO 67 3 4,7%
L’AQUILA 248 1 0,4% MANTOVA 66 -3 -4,3%
PESARO E URBINO 245 -45 -15,5% PIACENZA 58 -5 -7,9%
PISTOIA 238 -18 -7,0% TRIESTE 58 -8 -12,1%
IMPERIA 234 -29 -11,0% CROTONE 55 -2 -3,5%
PALERMO 229 11 5,0% CAMPOBASSO 55 -9 -14,1%
TRAPANI 222 16 7,8% PRATO 51 -5 -8,9%
CATANIA 220 3 1,4% ROVIGO 46 -2 -4,2%
BARI 209 -24 -10,3% FERMO 44 -6 -12,0%
GROSSETO 204 -1 -0,5% VERCELLI 40 -8 -16,7%
PADOVA 204 -25 -10,9% RIETI 39 -11 -22,0%
BERGAMO 196 -7 -3,4% CREMONA 38 -1 -2,6%
ANCONA 196 -26 -11,7% BENEVENTO 38 -9 -19,1%
FROSINONE 196 -31 -13,7% ASTI 37 -7 -15,9%
VICENZA 191 -15 -7,3% CALTANISSETTA 33 2 6,5%
LATINA 188 -17 -8,3% ORISTANO 30 -8 -21,1%
CUNEO 184 -17 -8,5% ENNA 26 -4 -13,3%
MODENA 168 -10 -5,6% ISERNIA 25 0 0,0%
SIRACUSA 165 -6 -3,5% BIELLA 25 -3 -10,7%
COMO 165 -15 -8,3% LODI 15 1 7,1%
LA SPEZIA 163 0 0,0% ITALIA 29.199 -1.604 -5,2%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, movimprese

Alloggi per vacanze e soggiorni di breve durata: imprese registrate per provincia al 30 settembre 2025

Variazioni assolute e % rispetto al 30 settembre 2021

 

Provincia Registrate Var. Ass. Var. % Provincia Registrate Var. Ass. Var. %
ROMA 4.810 1.215 33,8% MODENA 211 93 78,8%
NAPOLI 3.578 1.772 98,1% MACERATA 204 67 48,9%
BOLZANO 2.586 251 10,7% REGGIO DI CALABRIA 195 61 45,5%
SALERNO 1.812 543 42,8% RAVENNA 187 79 73,1%
BARI 1.607 652 68,3% TREVISO 183 63 52,5%
LECCE 1.487 369 33,0% TERAMO 172 36 26,5%
FIRENZE 1.327 233 21,3% BENEVENTO 169 8 5,0%
MILANO 1.166 503 75,9% VICENZA 162 50 44,6%
VENEZIA 941 185 24,5% VERBANIA 159 48 43,2%
VERONA 903 239 36,0% CHIETI 156 48 44,4%
PALERMO 896 396 79,2% IMPERIA 153 47 44,3%
LA SPEZIA 770 196 34,1% PARMA 152 53 53,5%
SASSARI 755 332 78,5% PESARO E URBINO 151 27 21,8%
TRENTO 679 129 23,5% CAMPOBASSO 150 46 44,2%
BOLOGNA 666 289 76,7% TRIESTE 150 41 37,6%
CATANIA 639 263 69,9% ASCOLI PICENO 147 49 50,0%
SIENA 613 49 8,7% PADOVA 146 47 47,5%
FOGGIA 590 110 22,9% POTENZA 146 31 27,0%
BRESCIA 564 174 44,6% VARESE 144 42 41,2%
TRAPANI 547 173 46,3% FERRARA 142 36 34,0%
MESSINA 539 164 43,7% TERNI 141 40 39,6%
PERUGIA 534 136 34,2% FORLI’ – CESENA 138 54 64,3%
CAGLIARI 531 198 59,5% VITERBO 136 38 38,8%
SONDRIO 530 111 26,5% CATANZARO 124 19 18,1%
BRINDISI 498 165 49,5% AVELLINO 124 16 14,8%
SIRACUSA 476 168 54,5% PESCARA 114 39 52,0%
PISA 466 110 30,9% FERMO 112 34 43,6%
TORINO 459 119 35,0% ASTI 111 32 40,5%
NUORO 449 201 81,0% PISTOIA 105 25 31,3%
BERGAMO 445 213 91,8% MASSA CARRARA 105 12 12,9%
CUNEO 427 92 27,5% ALESSANDRIA 104 38 57,6%
TARANTO 426 105 32,7% REGGIO EMILIA 99 34 52,3%
LUCCA 416 43 11,5% ORISTANO 97 41 73,2%
COSENZA 404 161 66,3% MONZA E BRIANZA 91 35 62,5%
COMO 382 183 92,0% MANTOVA 86 17 24,6%
LIVORNO 382 36 10,4% PRATO 83 23 38,3%
GENOVA 374 128 52,0% FROSINONE 77 20 35,1%
AOSTA 334 61 22,3% PIACENZA 73 26 55,3%
AGRIGENTO 326 123 60,6% NOVARA 69 23 50,0%
VIBO VALENTIA 314 85 37,1% GORIZIA 67 39 139,3%
ANCONA 278 96 52,7% ROVIGO 66 24 57,1%
AREZZO 276 49 21,6% VERCELLI 62 17 37,8%
GROSSETO 270 58 27,4% PAVIA 59 20 51,3%
BELLUNO 268 55 25,8% CROTONE 57 21 58,3%
RIMINI 263 81 44,5% CALTANISSETTA 57 16 39,0%
SAVONA 262 63 31,7% ENNA 52 8 18,2%
RAGUSA 249 13 5,5% PORDENONE 51 15 41,7%
MATERA 240 45 23,1% BIELLA 48 8 20,0%
LECCO 233 104 80,6% RIETI 45 16 55,2%
UDINE 230 69 42,9% CREMONA 41 26 173,3%
CASERTA 225 80 55,2% ISERNIA 34 -2 -5,6%
LATINA 223 76 51,7% LODI 17 5 41,7%
L’AQUILA 212 52 32,5%   ITALIA 44.801 13.267 42,1%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, movimprese

Attività di ristoranti con servizio al tavolo: imprese registrate per provincia al 30 settembre 2025

Variazioni assolute e % rispetto al 30 settembre 2021

 

Provincia Registrate Var. Ass. Var. % Provincia Registrate Var. Ass. Var. %
ROMA 13.927 -355 -2,5% ANCONA 1.062 -143 -11,9%
MILANO 8.954 458 5,4% IMPERIA 1.049 64 6,5%
NAPOLI 7.574 332 4,6% SIENA 1.045 6 0,6%
TORINO 6.127 242 4,1% ALESSANDRIA 1.035 -36 -3,4%
SALERNO 3.608 236 7,0% PARMA 1.022 -33 -3,1%
BARI 3.463 25 0,7% REGGIO EMILIA 1.021 7 0,7%
FIRENZE 3.322 81 2,5% LA SPEZIA 999 73 7,9%
GENOVA 2.900 100 3,6% AVELLINO 986 33 3,5%
BRESCIA 2.883 -80 -2,7% VITERBO 986 59 6,4%
VENEZIA 2.875 56 2,0% AREZZO 954 -35 -3,5%
PALERMO 2.683 399 17,5% PESARO E URBINO 880 -90 -9,3%
CASERTA 2.285 179 8,5% RAVENNA 863 0 0,0%
VERONA 2.212 -126 -5,4% FORLI’ – CESENA 848 -29 -3,3%
BOLOGNA 2.191 24 1,1% NOVARA 829 48 6,1%
COSENZA 2.140 104 5,1% NUORO 805 93 13,1%
CATANIA 2.061 125 6,5% MACERATA 790 -35 -4,2%
LECCE 1.986 112 6,0% PISTOIA 790 -49 -5,8%
LATINA 1.934 112 6,1% AGRIGENTO 788 51 6,9%
PERUGIA 1.906 16 0,8% TRIESTE 784 -28 -3,4%
BERGAMO 1.885 -40 -2,1% FERRARA 778 -13 -1,6%
CAGLIARI 1.874 151 8,8% RAGUSA 759 10 1,3%
SASSARI 1.857 93 5,3% PIACENZA 745 5 0,7%
VICENZA 1.732 7 0,4% MASSA CARRARA 735 27 3,8%
TREVISO 1.724 -133 -7,2% MANTOVA 715 -41 -5,4%
CUNEO 1.710 43 2,6% PRATO 712 80 12,7%
PADOVA 1.675 31 1,9% POTENZA 697 7 1,0%
MODENA 1.671 -31 -1,8% BENEVENTO 685 -6 -0,9%
BOLZANO 1.659 70 4,4% CREMONA 684 11 1,6%
FOGGIA 1.657 105 6,8% PORDENONE 675 14 2,1%
MESSINA 1.645 134 8,9% CAMPOBASSO 669 35 5,5%
VARESE 1.625 -66 -3,9% ASCOLI PICENO 661 -53 -7,4%
LUCCA 1.594 -36 -2,2% TERNI 629 22 3,6%
LIVORNO 1.578 24 1,5% VERBANIA 602 -3 -0,5%
UDINE 1.551 -44 -2,8% AOSTA 573 -4 -0,7%
SAVONA 1.463 4 0,3% LECCO 552 -27 -4,7%
PISA 1.457 50 3,6% ASTI 540 -26 -4,6%
FROSINONE 1.391 88 6,8% MATERA 525 53 11,2%
TRENTO 1.368 71 5,5% ROVIGO 488 -5 -1,0%
TARANTO 1.365 161 13,4% CROTONE 483 11 2,3%
COMO 1.300 -9 -0,7% CALTANISSETTA 478 21 4,6%
CHIETI 1.265 71 5,9% VIBO VALENTIA 448 26 6,2%
MONZA E BRIANZA 1.257 -33 -2,6% BELLUNO 423 -28 -6,2%
PAVIA 1.245 73 6,2% FERMO 418 -16 -3,7%
RIMINI 1.202 42 3,6% SONDRIO 409 -7 -1,7%
TRAPANI 1.193 174 17,1% VERCELLI 408 -4 -1,0%
REGGIO DI CALABRIA 1.179 95 8,8% GORIZIA 394 0 0,0%
GROSSETO 1.163 -5 -0,4% RIETI 392 -29 -6,9%
TERAMO 1.155 58 5,3% LODI 384 -7 -1,8%
L’AQUILA 1.149 47 4,3% BIELLA 378 -26 -6,4%
BRINDISI 1.132 96 9,3% ORISTANO 316 33 11,7%
PESCARA 1.131 -18 -1,6% ISERNIA 277 10 3,7%
SIRACUSA 1.120 102 10,0% ENNA 256 24 10,3%
CATANZARO 1.067 67 6,7% ITALIA 159.494 3.532 2,3%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, movimprese

 

Le attività di ristoranti con servizio al tavolo, protagoniste delle tavole natalizie, mostrano una dinamica più stabile: a livello nazionale crescono del 2,3% rispetto al 2021, raggiungendo 159.494 imprese. Il quadro regionale è eterogeneo: aumenti significativi in Sicilia (+10,5%), Sardegna (+8,3%) e Calabria (+6,0%), mentre alcune regioni del Centro-Nord registrano lievi flessioni.

 

 

Le grandi province metropolitane restano in testa alla graduatoria: Roma (13.927 imprese), Milano (8.954), Napoli (7.574) e Torino (6.127). Accanto a queste, emergono segnali di vitalità in numerose province del Sud e delle isole, come Palermo, Cagliari, Trapani e Siracusa, che registrano incrementi significativi. Il settore conferma così il proprio ruolo di presidio economico e sociale, capace di intercettare la domanda legata ai momenti di convivialità tipici del Natale.

 

Nel complesso, il confronto tra gli ultimi cinque anni evidenzia una divergenza sempre più marcata tra il comparto alberghiero tradizionale, in progressiva riduzione, e quello degli alloggi brevi, in forte espansione. Una trasformazione che si riflette in modo evidente proprio durante il periodo natalizio, quando la domanda turistica si concentra e mette sotto pressione le aree a maggiore attrattività. La ristorazione, pur con dinamiche territoriali differenziate, mostra una maggiore capacità di tenuta, confermandosi uno degli elementi strutturali dell’economia locale e dell’offerta turistica del Paese.

 

 

SEGUICI SU GOOGLE NEWS
Soldi365.com è presente anche su Google News. Unisciti gratuitamente alla nostra pagina per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di economia, finanza, business e su tutti gli altri contenuti del sito. Seguirci è facile: basta 
CLICCARE QUI e selezionare il tasto “SEGUI“. 
UNISCITI ALLA COMMUNITY DI SOLDI365.COM:
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAM YOUTUBE TELEGRAMLINKEDIN 
VISITA LE ALTRE SEZIONI DI SOLDI 365.COM:
HOME PAGEECONOMIA  – FINANZA – INVESTIMENTI – TRADING ONLINE – CRIPTOVALUTE – RISPARMIOBUSINESS – GIOCHI – SCOMMESSE – LUSSO  GUADAGNAREBONUS E PROMOZIONIFORMAZIONETRASFERIRSI ALL’ESTERO GUIDE E TUTORIAL – EVENTIVIDEOCHAT –  FORUM.

Lascia un commento